P-19d. If YES to P-18 How many hours did (the person) work in the seven days before 10 October? If (the person) was absent from work those seven days, but usually works, write the number of hours she/he usually works.
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | 1037 | 12,846.4 |
|
|||
| 2 | 558 | 6,956.3 |
|
|||
| 3 | 592 | 7,322.3 |
|
|||
| 4 | 1090 | 13,415.8 |
|
|||
| 5 | 1912 | 23,825.3 |
|
|||
| 6 | 1860 | 22,747.4 |
|
|||
| 7 | 2492 | 29,780.8 |
|
|||
| 8 | 14007 | 170,885.4 |
|
|||
| 9 | 6346 | 77,938.7 |
|
|||
| 10 | 6239 | 78,292.3 |
|
|||
| 11 | 1415 | 17,564.8 |
|
|||
| 12 | 4680 | 57,818.7 |
|
|||
| 13 | 501 | 6,138.0 |
|
|||
| 14 | 1220 | 14,867.7 |
|
|||
| 15 | 1720 | 21,220.5 |
|
|||
| 16 | 1809 | 22,098.9 |
|
|||
| 17 | 241 | 2,941.3 |
|
|||
| 18 | 1289 | 15,686.3 |
|
|||
| 19 | 103 | 1,255.2 |
|
|||
| 20 | 5095 | 63,007.9 |
|
|||
| 21 | 1264 | 15,281.7 |
|
|||
| 22 | 444 | 5,510.7 |
|
|||
| 23 | 182 | 2,233.0 |
|
|||
| 24 | 5022 | 60,411.7 |
|
|||
| 25 | 4910 | 60,851.6 |
|
|||
| 26 | 402 | 4,987.9 |
|
|||
| 27 | 1003 | 12,152.8 |
|
|||
| 28 | 1722 | 20,906.9 |
|
|||
| 29 | 163 | 1,989.9 |
|
|||
| 30 | 11410 | 139,375.0 |
|
|||
| 31 | 200 | 2,487.0 |
|
|||
| 32 | 2390 | 29,004.1 |
|
|||
| 33 | 426 | 5,237.1 |
|
|||
| 34 | 519 | 6,489.6 |
|
|||
| 35 | 28408 | 341,610.6 |
|
|||
| 36 | 4458 | 55,209.3 |
|
|||
| 37 | 919 | 11,240.0 |
|
|||
| 38 | 2279 | 28,078.7 |
|
|||
| 39 | 639 | 7,828.0 |
|
|||
| 40 | 208476 | 2,544,437.9 |
|
|||
| 41 | 3521 | 43,360.2 |
|
|||
| 42 | 21854 | 268,712.5 |
|
|||
| 43 | 3742 | 46,663.4 |
|
|||
| 44 | 6456 | 80,042.4 |
|
|||
| 45 | 116405 | 1,467,925.3 |
|
|||
| 46 | 6023 | 75,554.5 |
|
|||
| 47 | 1718 | 21,763.7 |
|
|||
| 48 | 45119 | 562,590.4 |
|
|||
| 49 | 8515 | 105,007.0 |
|
|||
| 50 | 44627 | 574,193.0 |
|
|||
| 51 | 889 | 11,656.0 |
|
|||
| 52 | 3914 | 49,711.2 |
|
|||
| 53 | 973 | 12,347.3 |
|
|||
| 54 | 8849 | 112,388.5 |
|
|||
| 55 | 12116 | 159,556.7 |
|
|||
| 56 | 37377 | 465,543.4 |
|
|||
| 57 | 801 | 10,406.7 |
|
|||
| 58 | 1982 | 25,354.4 |
|
|||
| 59 | 608 | 7,599.3 |
|
|||
| 60 | 40351 | 521,213.9 |
|
|||
| 61 | 560 | 7,377.0 |
|
|||
| 62 | 1383 | 18,450.0 |
|
|||
| 63 | 11726 | 147,971.7 |
|
|||
| 64 | 2691 | 34,043.1 |
|
|||
| 65 | 4191 | 55,083.6 |
|
|||
| 66 | 3387 | 45,675.3 |
|
|||
| 67 | 352 | 4,644.1 |
|
|||
| 68 | 1383 | 17,857.5 |
|
|||
| 69 | 259 | 3,344.4 |
|
|||
| 70 | 19699 | 260,537.7 |
|
|||
| 71 | 225 | 2,820.7 |
|
|||
| 72 | 6609 | 85,305.4 |
|
|||
| 73 | 213 | 2,743.2 |
|
|||
| 74 | 635 | 8,150.8 |
|
|||
| 75 | 1420 | 18,404.0 |
|
|||
| 76 | 501 | 6,398.0 |
|
|||
| 77 | 4357 | 57,067.1 |
|
|||
| 78 | 969 | 12,570.9 |
|
|||
| 79 | 109 | 1,372.1 |
|
|||
| 80 | 3517 | 45,212.6 |
|
|||
| 81 | 429 | 5,403.1 |
|
|||
| 82 | 443 | 5,507.0 |
|
|||
| 83 | 139 | 1,710.0 |
|
|||
| 84 | 9057 | 112,923.9 |
|
|||
| 85 | 701 | 8,861.1 |
|
|||
| 86 | 372 | 4,693.8 |
|
|||
| 87 | 101 | 1,284.4 |
|
|||
| 88 | 361 | 4,565.0 |
|
|||
| 89 | 125 | 1,573.2 |
|
|||
| 90 | 3816 | 48,015.1 |
|
|||
| 91 | 1280 | 15,816.0 |
|
|||
| 92 | 391 | 4,950.1 |
|
|||
| 93 | 76 | 960.1 |
|
|||
| 94 | 385 | 4,879.3 |
|
|||
| 95 | 954 | 12,056.5 |
|
|||
| 99 | 2947557 | 35,056,933.7 |
|
| Valid cases | 3725655 | 4.4768684365E7 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| Minimum | 1.0 | |
| Maximum | 99.0 | |
| This variable is numeric |
All persons aged 10 years and older who worked
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.