P-02. What is (the person's) date of birth and age in completed years? If date of birth not known give (the person's) in completed years. If age not known give an estimate of age.
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1880 | 1 | 10.8 |
|
|||
| 1881 | 15 | 162.0 |
|
|||
| 1882 | 2 | 35.5 |
|
|||
| 1883 | 4 | 54.4 |
|
|||
| 1884 | 3 | 31.6 |
|
|||
| 1885 | 3 | 33.7 |
|
|||
| 1886 | 2 | 22.2 |
|
|||
| 1887 | 6 | 70.2 |
|
|||
| 1888 | 4 | 43.7 |
|
|||
| 1889 | 11 | 122.2 |
|
|||
| 1890 | 11 | 126.6 |
|
|||
| 1891 | 7 | 81.9 |
|
|||
| 1892 | 4 | 43.1 |
|
|||
| 1893 | 10 | 109.8 |
|
|||
| 1894 | 4 | 46.3 |
|
|||
| 1895 | 9 | 108.8 |
|
|||
| 1896 | 29 | 333.9 |
|
|||
| 1897 | 23 | 269.5 |
|
|||
| 1898 | 21 | 252.5 |
|
|||
| 1899 | 40 | 451.0 |
|
|||
| 1900 | 167 | 1,949.5 |
|
|||
| 1901 | 260 | 3,003.7 |
|
|||
| 1902 | 311 | 3,562.4 |
|
|||
| 1903 | 200 | 2,299.8 |
|
|||
| 1904 | 273 | 3,154.6 |
|
|||
| 1905 | 244 | 2,793.4 |
|
|||
| 1906 | 369 | 4,247.5 |
|
|||
| 1907 | 363 | 4,070.6 |
|
|||
| 1908 | 460 | 5,250.1 |
|
|||
| 1909 | 660 | 7,420.9 |
|
|||
| 1910 | 1449 | 16,557.7 |
|
|||
| 1911 | 933 | 10,501.4 |
|
|||
| 1912 | 1387 | 15,760.8 |
|
|||
| 1913 | 1109 | 12,468.1 |
|
|||
| 1914 | 2595 | 29,582.2 |
|
|||
| 1915 | 1588 | 17,873.0 |
|
|||
| 1916 | 2064 | 23,568.8 |
|
|||
| 1917 | 2247 | 25,514.2 |
|
|||
| 1918 | 5896 | 67,547.6 |
|
|||
| 1919 | 3873 | 44,144.5 |
|
|||
| 1920 | 7007 | 80,630.6 |
|
|||
| 1921 | 5198 | 59,870.5 |
|
|||
| 1922 | 5209 | 59,931.9 |
|
|||
| 1923 | 4936 | 56,922.3 |
|
|||
| 1924 | 6792 | 78,280.5 |
|
|||
| 1925 | 7763 | 89,470.8 |
|
|||
| 1926 | 7811 | 90,512.6 |
|
|||
| 1927 | 8288 | 96,043.8 |
|
|||
| 1928 | 9717 | 112,610.7 |
|
|||
| 1929 | 10955 | 127,141.8 |
|
|||
| 1930 | 15593 | 180,931.3 |
|
|||
| 1931 | 9897 | 115,494.6 |
|
|||
| 1932 | 13076 | 151,917.5 |
|
|||
| 1933 | 12682 | 147,974.6 |
|
|||
| 1934 | 13002 | 151,597.4 |
|
|||
| 1935 | 13726 | 159,845.5 |
|
|||
| 1936 | 16638 | 194,426.7 |
|
|||
| 1937 | 14218 | 168,192.1 |
|
|||
| 1938 | 16940 | 200,324.1 |
|
|||
| 1939 | 17539 | 208,086.3 |
|
|||
| 1940 | 24425 | 288,482.7 |
|
|||
| 1941 | 17331 | 206,452.9 |
|
|||
| 1942 | 21915 | 260,376.9 |
|
|||
| 1943 | 18363 | 218,638.2 |
|
|||
| 1944 | 18936 | 225,565.0 |
|
|||
| 1945 | 21242 | 252,813.1 |
|
|||
| 1946 | 21723 | 258,982.0 |
|
|||
| 1947 | 24620 | 292,915.8 |
|
|||
| 1948 | 26863 | 319,286.1 |
|
|||
| 1949 | 27849 | 332,821.1 |
|
|||
| 1950 | 31688 | 377,017.8 |
|
|||
| 1951 | 27658 | 330,329.9 |
|
|||
| 1952 | 37157 | 442,765.7 |
|
|||
| 1953 | 33368 | 397,135.4 |
|
|||
| 1954 | 34501 | 410,580.7 |
|
|||
| 1955 | 34612 | 412,252.5 |
|
|||
| 1956 | 38219 | 455,945.9 |
|
|||
| 1957 | 37552 | 458,891.0 |
|
|||
| 1958 | 44198 | 541,310.9 |
|
|||
| 1959 | 41790 | 512,305.2 |
|
|||
| 1960 | 47476 | 581,537.9 |
|
|||
| 1961 | 42772 | 525,219.8 |
|
|||
| 1962 | 50654 | 620,646.1 |
|
|||
| 1963 | 51109 | 626,595.9 |
|
|||
| 1964 | 49345 | 604,536.5 |
|
|||
| 1965 | 52079 | 637,120.7 |
|
|||
| 1966 | 49524 | 606,812.2 |
|
|||
| 1967 | 46919 | 574,522.0 |
|
|||
| 1968 | 56861 | 696,880.3 |
|
|||
| 1969 | 55210 | 678,219.7 |
|
|||
| 1970 | 60812 | 746,265.6 |
|
|||
| 1971 | 52629 | 647,159.2 |
|
|||
| 1972 | 65381 | 813,248.1 |
|
|||
| 1973 | 58937 | 734,234.7 |
|
|||
| 1974 | 63207 | 784,977.3 |
|
|||
| 1975 | 66094 | 821,801.3 |
|
|||
| 1976 | 64791 | 803,979.0 |
|
|||
| 1977 | 65335 | 810,619.7 |
|
|||
| 1978 | 63798 | 788,962.4 |
|
|||
| 1979 | 70222 | 866,241.9 |
|
|||
| 1980 | 76306 | 936,720.1 |
|
|||
| 1981 | 74098 | 904,713.8 |
|
|||
| 1982 | 83802 | 995,783.0 |
|
|||
| 1983 | 83198 | 988,339.5 |
|
|||
| 1984 | 82447 | 976,907.2 |
|
|||
| 1985 | 87741 | 1,038,833.5 |
|
|||
| 1986 | 84918 | 1,004,287.3 |
|
|||
| 1987 | 82083 | 967,667.4 |
|
|||
| 1988 | 84459 | 997,457.5 |
|
|||
| 1989 | 84252 | 994,358.0 |
|
|||
| 1990 | 88478 | 1,044,382.9 |
|
|||
| 1991 | 89440 | 1,056,515.3 |
|
|||
| 1992 | 84826 | 1,001,838.5 |
|
|||
| 1993 | 79743 | 941,764.4 |
|
|||
| 1994 | 82193 | 972,826.5 |
|
|||
| 1995 | 80331 | 951,740.0 |
|
|||
| 1996 | 81225 | 964,328.2 |
|
|||
| 1997 | 74886 | 890,927.6 |
|
|||
| 1998 | 72706 | 866,848.6 |
|
|||
| 1999 | 74357 | 886,659.2 |
|
|||
| 2000 | 72939 | 870,503.1 |
|
|||
| 2001 | 60418 | 716,947.5 |
|
| Valid cases | 3725655 | 4.4768684365E7 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| Minimum | 1880.0 | |
| Maximum | 2001.0 | |
| This variable is numeric |
All persons
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.