| Values | Categories | N | NW | |||
| 1973 | 1 | 11.4 |
|
|||
| 1974 | 3 | 33.9 |
|
|||
| 1975 | 3 | 32.9 |
|
|||
| 1976 | 3 | 34.7 |
|
|||
| 1977 | 11 | 134.7 |
|
|||
| 1978 | 10 | 118.2 |
|
|||
| 1979 | 19 | 221.4 |
|
|||
| 1980 | 30 | 338.6 |
|
|||
| 1981 | 33 | 373.0 |
|
|||
| 1982 | 44 | 503.2 |
|
|||
| 1983 | 29 | 326.8 |
|
|||
| 1984 | 59 | 679.9 |
|
|||
| 1985 | 73 | 847.5 |
|
|||
| 1986 | 63 | 726.2 |
|
|||
| 1987 | 64 | 737.2 |
|
|||
| 1988 | 69 | 810.5 |
|
|||
| 1989 | 82 | 933.2 |
|
|||
| 1990 | 110 | 1,295.2 |
|
|||
| 1991 | 102 | 1,186.9 |
|
|||
| 1992 | 100 | 1,172.9 |
|
|||
| 1993 | 96 | 1,116.6 |
|
|||
| 1994 | 131 | 1,527.1 |
|
|||
| 1995 | 150 | 1,730.9 |
|
|||
| 1996 | 136 | 1,596.7 |
|
|||
| 1997 | 177 | 2,074.6 |
|
|||
| 1998 | 217 | 2,547.0 |
|
|||
| 1999 | 253 | 2,934.1 |
|
|||
| 2000 | 371 | 4,343.8 |
|
|||
| 2001 | 353 | 4,168.2 |
|
|||
| 2002 | 411 | 4,835.3 |
|
|||
| 2003 | 454 | 5,335.2 |
|
|||
| 2004 | 526 | 6,142.2 |
|
|||
| 2005 | 671 | 7,856.8 |
|
|||
| 2006 | 737 | 8,742.7 |
|
|||
| 2007 | 930 | 10,996.1 |
|
|||
| 2008 | 1059 | 12,624.8 |
|
|||
| 2009 | 1360 | 16,180.0 |
|
|||
| 2010 | 1893 | 22,502.2 |
|
|||
| 2011 | 1940 | 22,960.6 |
|
|||
| 9997 | Inconsistent | 69 | 818.6 |
|
||
| 9999 | Unspecified | 218 | 2,588.5 |
|
||
| Sysmiss | 4405534 | 51,616,419.9 |
| Valid cases | 13060 | 154140.278 |
| Missing cases | 4405534 | 5.1616419946E7 |
| Minimum | 1973.0 | |
| Maximum | 9999.0 | |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.