| Values | Categories | N | NW | |||
| 160 | Matzikama | 4922 | 67,011.3 |
|
||
| 161 | Cederberg | 3497 | 50,046.6 |
|
||
| 162 | Bergrivier | 4589 | 61,785.5 |
|
||
| 163 | Saldanha Bay | 8315 | 99,328.1 |
|
||
| 164 | Swartland | 8939 | 113,863.6 |
|
||
| 165 | Witzenberg | 8166 | 115,854.6 |
|
||
| 166 | Drakenstein | 20225 | 252,083.7 |
|
||
| 167 | Stellenbosch | 12153 | 156,475.0 |
|
||
| 168 | Breede Valley | 12887 | 166,359.8 |
|
||
| 169 | Langeberg | 7375 | 97,944.3 |
|
||
| 170 | Swellendam | 2721 | 36,014.7 |
|
||
| 171 | Theewaterskloof | 8233 | 109,074.8 |
|
||
| 172 | Overstrand | 6676 | 80,619.1 |
|
||
| 173 | Cape Agulhas | 2590 | 33,191.7 |
|
||
| 174 | Kannaland | 1842 | 24,986.5 |
|
||
| 175 | Hessequa | 4137 | 52,703.0 |
|
||
| 176 | Mossel Bay | 7509 | 89,443.8 |
|
||
| 177 | George | 15848 | 193,750.3 |
|
||
| 178 | Oudtshoorn | 7645 | 95,955.4 |
|
||
| 179 | Bitou | 3989 | 48,939.6 |
|
||
| 180 | Knysna | 5700 | 69,014.1 |
|
||
| 181 | Laingsburg | 639 | 8,236.0 |
|
||
| 182 | Prince Albert | 1020 | 13,116.1 |
|
||
| 183 | Beaufort West | 4023 | 49,571.5 |
|
||
| 199 | City of Cape Town | 316838 | 3,737,365.1 |
|
||
| 260 | Buffalo City | 66895 | 754,942.4 |
|
||
| 261 | Camdeboo | 4358 | 50,918.1 |
|
||
| 262 | Blue Crane Route | 2986 | 36,241.5 |
|
||
| 263 | Ikwezi | 873 | 10,647.2 |
|
||
| 264 | Makana | 6939 | 80,798.6 |
|
||
| 265 | Ndlambe | 5250 | 61,090.7 |
|
||
| 266 | Sundays River Valley | 4354 | 54,499.1 |
|
||
| 267 | Baviaans | 1421 | 17,416.1 |
|
||
| 268 | Kouga | 8325 | 98,657.9 |
|
||
| 269 | Kou-Kamma | 3248 | 41,212.7 |
|
||
| 270 | Mbhashe | 22387 | 254,938.3 |
|
||
| 271 | Mnquma | 22237 | 252,216.5 |
|
||
| 272 | Great Kei | 3240 | 38,845.4 |
|
||
| 273 | Amahlathi | 10549 | 122,733.9 |
|
||
| 274 | Ngqushwa | 6288 | 71,981.1 |
|
||
| 276 | Nkonkobe | 11081 | 127,051.3 |
|
||
| 277 | Nxuba | 2056 | 24,430.4 |
|
||
| 278 | Inxuba Yethemba | 5560 | 65,416.0 |
|
||
| 279 | Tsolwana | 2810 | 33,326.7 |
|
||
| 280 | Inkwanca | 1852 | 21,948.8 |
|
||
| 281 | Lukanji | 16735 | 190,971.7 |
|
||
| 282 | Intsika Yethu | 12769 | 145,360.7 |
|
||
| 283 | Emalahleni-EC | 10434 | 119,217.5 |
|
||
| 284 | Engcobo | 13662 | 155,685.9 |
|
||
| 285 | Sakhisizwe | 5501 | 63,395.7 |
|
||
| 286 | Elundini | 12091 | 138,014.2 |
|
||
| 287 | Senqu | 11554 | 134,085.6 |
|
||
| 288 | Maletswai | 3784 | 43,956.6 |
|
||
| 289 | Gariep | 2836 | 33,627.4 |
|
||
| 290 | Ngquza Hill | 24397 | 278,628.0 |
|
||
| 291 | Port St Johns | 13648 | 156,029.2 |
|
||
| 292 | Nyandeni | 25361 | 290,261.4 |
|
||
| 293 | Mhlontlo | 16491 | 188,189.6 |
|
||
| 294 | King Sabata Dalindyebo | 39749 | 451,787.7 |
|
||
| 295 | Matatiele | 17691 | 203,736.6 |
|
||
| 296 | Umzimvubu | 16775 | 191,561.7 |
|
||
| 297 | Mbizana | 24647 | 281,808.5 |
|
||
| 298 | Ntabankulu | 10831 | 123,975.5 |
|
||
| 299 | Nelson Mandela Bay | 102198 | 1,152,446.9 |
|
||
| 360 | Joe Morolong | 8441 | 89,476.9 |
|
||
| 361 | Ga-Segonyane | 8737 | 93,706.0 |
|
||
| 362 | Gamagara | 3409 | 41,750.0 |
|
||
| 363 | Richtersveld | 1027 | 11,953.8 |
|
||
| 364 | Nama Khoi | 4055 | 46,934.0 |
|
||
| 365 | Kamiesberg | 878 | 10,138.4 |
|
||
| 366 | Hantam | 1840 | 21,592.7 |
|
||
| 367 | Karoo Hoogland | 1066 | 12,504.5 |
|
||
| 368 | Khâi-Ma | 1058 | 12,445.9 |
|
||
| 369 | Ubuntu | 1557 | 18,709.7 |
|
||
| 370 | Umsobomvu | 2321 | 28,470.0 |
|
||
| 371 | Emthanjeni | 3526 | 42,234.3 |
|
||
| 372 | Kareeberg | 995 | 11,745.3 |
|
||
| 373 | Renosterberg | 900 | 10,960.6 |
|
||
| 374 | Thembelihle | 1314 | 15,538.8 |
|
||
| 375 | Siyathemba | 1808 | 21,474.0 |
|
||
| 376 | Siyancuma | 3063 | 36,982.6 |
|
||
| 377 | Mier | 599 | 7,018.0 |
|
||
| 378 | Kai !Garib | 5420 | 65,953.4 |
|
||
| 379 | //Khara Hais | 7887 | 93,369.0 |
|
||
| 380 | !Kheis | 1412 | 16,737.2 |
|
||
| 381 | Tsantsabane | 2860 | 35,175.3 |
|
||
| 382 | Kgatelopele | 1532 | 18,562.2 |
|
||
| 383 | Sol Plaatjie | 20208 | 248,432.6 |
|
||
| 384 | Dikgatlong | 3752 | 46,641.3 |
|
||
| 385 | Magareng | 1935 | 24,331.9 |
|
||
| 386 | Phokwane | 5372 | 63,022.4 |
|
||
| 460 | Letsemeng | 3427 | 38,610.9 |
|
||
| 461 | Kopanong | 4330 | 49,226.1 |
|
||
| 462 | Mohokare | 3005 | 34,094.5 |
|
||
| 463 | Naledi-FS | 2139 | 24,330.2 |
|
||
| 464 | Masilonyana | 5694 | 63,223.5 |
|
||
| 465 | Tokologo | 2547 | 29,000.8 |
|
||
| 466 | Tswelopele | 4191 | 47,696.5 |
|
||
| 467 | Matjhabeng | 36727 | 406,710.8 |
|
||
| 468 | Nala | 7223 | 81,066.0 |
|
||
| 469 | Setsoto | 9983 | 112,684.7 |
|
||
| 470 | Dihlabeng | 11323 | 128,711.9 |
|
||
| 471 | Nketoana | 5275 | 60,090.7 |
|
||
| 472 | Maluti a Phofung | 31221 | 335,582.5 |
|
||
| 473 | Phumelela | 4121 | 47,851.4 |
|
||
| 474 | Mantsopa | 4483 | 51,164.5 |
|
||
| 475 | Moqhaka | 14368 | 160,528.7 |
|
||
| 477 | Ngwathe | 10734 | 120,436.8 |
|
||
| 478 | Metsimaholo | 13439 | 149,185.1 |
|
||
| 479 | Mafube | 5200 | 57,945.3 |
|
||
| 499 | Mangaung | 67533 | 747,449.0 |
|
||
| 503 | Umzumbe | 13819 | 160,951.3 |
|
||
| 504 | Umuziwabantu | 8185 | 96,469.5 |
|
||
| 505 | Ezingoleni | 4472 | 52,633.8 |
|
||
| 506 | Hibiscus Coast | 21521 | 255,776.1 |
|
||
| 514 | Emnambithi/Ladysmith | 19685 | 237,467.6 |
|
||
| 524 | Newcastle | 29799 | 363,105.3 |
|
||
| 525 | Emadlangeni | 2508 | 34,621.1 |
|
||
| 526 | Dannhauser | 8659 | 101,986.1 |
|
||
| 529 | Abaqulusi | 17037 | 210,782.4 |
|
||
| 538 | uMhlathuze | 28336 | 334,672.2 |
|
||
| 542 | Nkandla | 9853 | 114,498.2 |
|
||
| 546 | Maphumulo | 8319 | 96,638.8 |
|
||
| 560 | Vulamehlo | 6624 | 77,538.3 |
|
||
| 561 | Umdoni | 6707 | 78,688.8 |
|
||
| 562 | uMshwathi | 8677 | 106,365.4 |
|
||
| 563 | uMngeni | 7426 | 92,765.1 |
|
||
| 564 | Mpofana | 2851 | 38,114.6 |
|
||
| 565 | Impendle | 2818 | 33,277.9 |
|
||
| 566 | The Msunduzi | 51171 | 618,098.9 |
|
||
| 567 | Mkhambathini | 5178 | 63,023.0 |
|
||
| 568 | Richmond | 5376 | 65,785.6 |
|
||
| 569 | Indaka | 8797 | 103,025.9 |
|
||
| 570 | Umtshezi | 6587 | 82,848.7 |
|
||
| 571 | Okhahlamba | 11135 | 132,290.7 |
|
||
| 573 | Imbabazane | 9620 | 113,108.1 |
|
||
| 574 | Endumeni | 5312 | 64,948.8 |
|
||
| 575 | Nqutu | 14200 | 165,366.8 |
|
||
| 576 | Msinga | 15214 | 177,712.8 |
|
||
| 577 | Umvoti | 8492 | 102,964.5 |
|
||
| 578 | eDumbe | 6594 | 82,259.9 |
|
||
| 579 | Uphongolo | 10428 | 126,992.7 |
|
||
| 580 | Nongoma | 16751 | 194,933.7 |
|
||
| 581 | Ulundi | 15937 | 188,644.2 |
|
||
| 582 | Umhlabuyalingana | 13478 | 156,954.5 |
|
||
| 583 | Jozini | 15987 | 186,580.9 |
|
||
| 584 | The Big 5 False Bay | 2954 | 35,083.6 |
|
||
| 585 | Hlabisa | 6143 | 71,836.0 |
|
||
| 586 | Mtubatuba | 14924 | 175,530.6 |
|
||
| 587 | Mfolozi | 10440 | 122,938.8 |
|
||
| 588 | Ntambanana | 6365 | 74,408.7 |
|
||
| 589 | uMlalazi | 18136 | 213,562.6 |
|
||
| 590 | Mthonjaneni | 3978 | 47,870.2 |
|
||
| 591 | Mandeni | 11604 | 138,197.2 |
|
||
| 592 | KwaDukuza | 18779 | 231,013.9 |
|
||
| 593 | Ndwedwe | 11899 | 140,840.2 |
|
||
| 594 | Ingwe | 8514 | 100,645.4 |
|
||
| 595 | Kwa Sani | 1013 | 12,967.8 |
|
||
| 596 | Greater Kokstad | 5196 | 65,981.4 |
|
||
| 597 | Ubuhlebezwe | 8585 | 101,729.8 |
|
||
| 598 | Umzimkhulu | 15390 | 180,330.7 |
|
||
| 599 | eThekwini | 283881 | 3,442,471.1 |
|
||
| 660 | Moretele | 16469 | 186,831.1 |
|
||
| 661 | Madibeng | 39199 | 478,151.5 |
|
||
| 662 | Rustenburg | 47817 | 549,441.0 |
|
||
| 663 | Kgetlengrivier | 3802 | 51,220.4 |
|
||
| 664 | Moses Kotane | 21379 | 242,111.4 |
|
||
| 665 | Ratlou | 9278 | 107,961.0 |
|
||
| 666 | Tswaing | 9576 | 124,539.1 |
|
||
| 667 | Mafikeng | 25492 | 290,461.4 |
|
||
| 668 | Ditsobotla | 13109 | 168,415.1 |
|
||
| 669 | Ramotshere Moiloa | 12583 | 150,244.3 |
|
||
| 670 | Naledi-NW | 5219 | 66,652.6 |
|
||
| 671 | Mamusa | 5022 | 60,836.9 |
|
||
| 672 | Greater Taung | 15615 | 178,000.6 |
|
||
| 673 | Lekwa-Teemane | 4480 | 53,079.0 |
|
||
| 674 | Kagisano/Molopo | 8652 | 105,865.2 |
|
||
| 675 | Ventersdorp | 3414 | 56,881.1 |
|
||
| 676 | Tlokwe City Council | 13547 | 162,640.7 |
|
||
| 677 | City of Matlosana | 33945 | 399,325.7 |
|
||
| 678 | Maquassi Hills | 6201 | 77,294.4 |
|
||
| 760 | Emfuleni | 62304 | 721,502.8 |
|
||
| 761 | Midvaal | 7772 | 94,993.7 |
|
||
| 762 | Lesedi | 8272 | 99,696.6 |
|
||
| 763 | Mogale City | 30797 | 362,289.8 |
|
||
| 764 | Randfontein | 12550 | 149,433.8 |
|
||
| 765 | Westonaria | 9591 | 111,658.1 |
|
||
| 766 | Merafong City | 17115 | 197,505.0 |
|
||
| 797 | Ekurhuleni | 271691 | 3,178,652.4 |
|
||
| 798 | City of Johannesburg | 379287 | 4,434,922.4 |
|
||
| 799 | City of Tshwane | 249077 | 2,921,608.3 |
|
||
| 860 | Albert Luthuli | 16080 | 185,985.4 |
|
||
| 861 | Msukaligwa | 11925 | 149,413.8 |
|
||
| 862 | Mkhondo | 12429 | 172,524.4 |
|
||
| 863 | Pixley Ka Seme | 6747 | 82,955.1 |
|
||
| 864 | Lekwa | 9219 | 116,045.8 |
|
||
| 865 | Dipaleseng | 3521 | 42,377.4 |
|
||
| 866 | Govan Mbeki | 23987 | 294,791.8 |
|
||
| 867 | Victor Khanye | 5972 | 75,562.8 |
|
||
| 868 | Emalahleni-MP | 32430 | 395,378.7 |
|
||
| 869 | Steve Tshwete | 18067 | 230,184.7 |
|
||
| 870 | Emakhazeni | 3758 | 47,366.0 |
|
||
| 871 | Thembisile | 27043 | 309,990.8 |
|
||
| 872 | Dr JS Moroka | 22034 | 249,596.6 |
|
||
| 873 | Thaba Chweu | 7912 | 98,307.3 |
|
||
| 874 | Mbombela | 50121 | 588,424.5 |
|
||
| 875 | Umjindi | 5543 | 67,005.4 |
|
||
| 876 | Nkomazi | 34207 | 392,873.3 |
|
||
| 877 | Bushbuckridge | 48118 | 541,154.9 |
|
||
| 960 | Greater Giyani | 22513 | 244,192.0 |
|
||
| 961 | Greater Letaba | 19273 | 212,619.6 |
|
||
| 962 | Greater Tzaneen | 34766 | 389,920.9 |
|
||
| 963 | Ba-Phalaborwa | 13604 | 150,426.3 |
|
||
| 964 | Maruleng | 8577 | 94,757.3 |
|
||
| 965 | Mutale | 8471 | 91,846.2 |
|
||
| 966 | Thulamela | 55944 | 618,894.5 |
|
||
| 967 | Musina | 5295 | 68,432.8 |
|
||
| 968 | Makhado | 46828 | 515,894.3 |
|
||
| 969 | Blouberg | 14757 | 162,669.0 |
|
||
| 970 | Aganang | 12148 | 131,207.4 |
|
||
| 973 | Molemole | 9735 | 108,265.7 |
|
||
| 974 | Polokwane | 54679 | 629,126.1 |
|
||
| 976 | Lepele-Nkumpi | 20872 | 230,423.1 |
|
||
| 977 | Thabazimbi | 6729 | 85,059.2 |
|
||
| 978 | Lephalale | 9803 | 115,566.3 |
|
||
| 979 | Mookgopong | 2744 | 35,672.7 |
|
||
| 980 | Modimolle | 5513 | 68,310.9 |
|
||
| 981 | Bela-Bela | 5330 | 66,816.3 |
|
||
| 982 | Mogalakwena | 27364 | 307,809.5 |
|
||
| 983 | Ephraim Mogale | 10886 | 123,752.2 |
|
||
| 984 | Elias Motsoaledi | 22383 | 249,340.3 |
|
||
| 985 | Makhuduthamaga | 25348 | 274,356.6 |
|
||
| 986 | Fetakgomo | 8662 | 93,910.0 |
|
||
| 987 | Greater Tubatse | 30372 | 335,598.6 |
|
| Valid cases | 4418594 | 5.1770560224E7 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| Minimum | 160.0 | |
| Maximum | 987.0 | |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.