| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | DC1: West Coast | 2417 | 76,215.0 |
|
||
| 2 | DC2: Cape Winelands | 3341 | 173,346.6 |
|
||
| 3 | DC3: Overberg | 1628 | 60,055.6 |
|
||
| 4 | DC4: Eden | 3773 | 141,576.7 |
|
||
| 5 | DC5: Central Karoo | 948 | 15,707.5 |
|
||
| 6 | DC6: Namakwa | 1919 | 36,437.5 |
|
||
| 7 | DC7: Pixley ka Seme | 2717 | 43,285.0 |
|
||
| 8 | DC8: Siyanda | 2885 | 59,892.7 |
|
||
| 9 | DC9: Frances Baard | 2921 | 82,886.8 |
|
||
| 10 | DC10: Cacadu | 3565 | 99,831.6 |
|
||
| 12 | DC12: Amatole | 9557 | 458,582.3 |
|
||
| 13 | DC13: Chris Hani | 4826 | 203,040.8 |
|
||
| 14 | DC14: Ukhahlamba | 2428 | 90,308.8 |
|
||
| 15 | DC15: O.R.Tambo | 8214 | 356,084.5 |
|
||
| 16 | DC16: Xhariep | 1021 | 37,245.1 |
|
||
| 17 | DC17: Motheo | 4483 | 227,025.6 |
|
||
| 18 | DC18: Lejweleputswa | 3717 | 202,391.4 |
|
||
| 19 | DC19: Thabo Mofutsanyane | 3425 | 187,114.7 |
|
||
| 20 | DC20: Fezile Dabi | 2656 | 149,094.8 |
|
||
| 21 | DC21: Ugu | 3508 | 151,621.2 |
|
||
| 22 | DC22: UMgungundlovu | 5066 | 217,876.4 |
|
||
| 23 | DC23: Uthukela | 3229 | 139,638.6 |
|
||
| 24 | DC24: Umzinyathi | 2213 | 104,534.3 |
|
||
| 25 | DC25: Amajuba | 1963 | 101,053.5 |
|
||
| 26 | DC26: Zululand | 2998 | 155,883.2 |
|
||
| 27 | DC27: Umkhanyakude | 2904 | 114,973.1 |
|
||
| 28 | DC28: Uthungulu | 3776 | 184,505.8 |
|
||
| 29 | DC29: iLembe | 2299 | 124,524.6 |
|
||
| 30 | DC30: Gert Sibande | 4393 | 247,518.1 |
|
||
| 31 | DC31: Nkangala | 5622 | 305,567.2 |
|
||
| 32 | DC32: Ehlanzeni | 6881 | 387,317.3 |
|
||
| 33 | DC33: Mopani | 4605 | 265,288.5 |
|
||
| 34 | DC34: Vhembe | 5641 | 287,190.4 |
|
||
| 35 | DC35: Capricorn | 5160 | 285,564.5 |
|
||
| 36 | DC36: Waterberg | 3681 | 160,719.9 |
|
||
| 37 | DC37: Bojanala | 6832 | 357,201.0 |
|
||
| 38 | DC38: Central | 3464 | 183,401.2 |
|
||
| 39 | DC39: Bophirima | 2749 | 100,072.5 |
|
||
| 40 | DC40: Southern | 5324 | 270,445.1 |
|
||
| 42 | DC42: Sedibeng | 4410 | 241,223.3 |
|
||
| 43 | DC43: Sisonke | 2467 | 105,659.3 |
|
||
| 44 | DC44: Alfred Nzo | 2403 | 102,010.3 |
|
||
| 45 | DC45: Kgalagadi | 1967 | 42,151.4 |
|
||
| 46 | DC46: Metsweding | 1368 | 46,502.3 |
|
||
| 47 | DC47: Greater Sekhukhune | 4482 | 217,171.7 |
|
||
| 48 | DC48: West Rand | 2985 | 186,850.3 |
|
||
| 171 | CPT: City of Cape Town | 14318 | 902,278.1 |
|
||
| 275 | NMA: Nelson Mandela Bay Metro | 4719 | 276,880.8 |
|
||
| 572 | ETH: eThekwini | 13737 | 833,858.9 |
|
||
| 773 | EKU: Ekurhuleni | 13982 | 849,349.2 |
|
||
| 774 | JHB: City of Johannesburg | 19375 | 1,165,013.9 |
|
||
| 776 | TSH: City of Tshwane | 11656 | 686,640.0 |
|
| Valid cases | 246618 | 1.2500608992E7 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| Minimum | 1.0 | |
| Maximum | 776.0 | |
| This variable is numeric |
South Africa consists of six metropolitan municipalities and 46 district municipalities. Metropolitan municipalities are also regarded as district councils.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.