| Values | Categories | N | NW | |||
| BUF | Buffalo City | 55245 | 834,997.1 |
|
||
| CPT | City of Cape Town | 170085 | 4,005,015.5 |
|
||
| DC1 | West Coast | 22666 | 436,402.9 |
|
||
| DC10 | Cacadu | 24085 | 479,922.9 |
|
||
| DC12 | Amathole | 67020 | 880,790.3 |
|
||
| DC13 | Chris Hani | 60531 | 840,054.6 |
|
||
| DC14 | Joe Gqabi | 23806 | 372,911.8 |
|
||
| DC15 | O.R.Tambo | 102072 | 1,457,384.2 |
|
||
| DC16 | Xhariep | 8992 | 125,883.9 |
|
||
| DC18 | Lejweleputswa | 44671 | 646,919.9 |
|
||
| DC19 | Thabo Mofutsanyane | 56435 | 779,330.0 |
|
||
| DC2 | Cape Winelands | 34395 | 866,000.7 |
|
||
| DC20 | Fezile Dabi | 34931 | 494,776.8 |
|
||
| DC21 | Ugu | 44934 | 753,336.0 |
|
||
| DC22 | UMgungundlovu | 64211 | 1,095,864.6 |
|
||
| DC23 | Uthukela | 50989 | 706,588.0 |
|
||
| DC24 | Umzinyathi | 35273 | 554,881.8 |
|
||
| DC25 | Amajuba | 38012 | 531,326.8 |
|
||
| DC26 | Zululand | 56597 | 892,309.7 |
|
||
| DC27 | Umkhanyakude | 44719 | 689,090.3 |
|
||
| DC28 | Uthungulu | 57160 | 971,134.6 |
|
||
| DC29 | iLembe | 42634 | 657,612.3 |
|
||
| DC3 | Overberg | 14792 | 286,786.3 |
|
||
| DC30 | Gert Sibande | 68064 | 1,135,409.4 |
|
||
| DC31 | Nkangala | 84836 | 1,445,623.9 |
|
||
| DC32 | Ehlanzeni | 117595 | 1,754,930.6 |
|
||
| DC33 | Mopani | 80566 | 1,159,185.4 |
|
||
| DC34 | Vhembe | 99845 | 1,393,949.0 |
|
||
| DC35 | Capricorn | 90632 | 1,330,435.9 |
|
||
| DC36 | Waterberg | 46839 | 745,757.7 |
|
||
| DC37 | Bojanala | 104608 | 1,657,148.2 |
|
||
| DC38 | Ngaka Modiri Molema | 60845 | 889,108.4 |
|
||
| DC39 | Dr Ruth Segomotsi Mompati | 37313 | 459,357.5 |
|
||
| DC4 | Eden | 33597 | 611,277.7 |
|
||
| DC40 | Dr Kenneth Kaunda | 45180 | 742,821.4 |
|
||
| DC42 | Sedibeng | 65349 | 957,528.4 |
|
||
| DC43 | Sisonke | 32615 | 510,865.1 |
|
||
| DC44 | Alfred Nzo | 66920 | 867,864.0 |
|
||
| DC45 | John Taolo Gaetsewe | 20399 | 242,264.4 |
|
||
| DC47 | Greater Sekhukhune | 85622 | 1,169,761.9 |
|
||
| DC48 | West Rand | 51288 | 838,593.7 |
|
||
| DC5 | Central Karoo | 4839 | 74,247.2 |
|
||
| DC6 | Namakwa | 7472 | 115,487.6 |
|
||
| DC7 | Pixley ka Seme | 13060 | 195,595.1 |
|
||
| DC8 | Siyanda | 15844 | 252,692.0 |
|
||
| DC9 | Frances Baard | 25572 | 387,741.3 |
|
||
| EKU | Ekurhuleni | 215982 | 3,379,104.1 |
|
||
| ETH | eThekwini | 192654 | 3,702,230.6 |
|
||
| JHB | City of Johannesburg | 224976 | 4,949,346.6 |
|
||
| MAN | Mangaung | 50584 | 787,803.3 |
|
||
| NMA | Nelson Mandela Bay | 63714 | 1,263,051.0 |
|
||
| TSH | City of Tshwane | 167802 | 3,275,151.6 |
|
| Valid cases | 3328867 | 5.5653654393E7 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| This variable is alphanumeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.