In which year did (name) move to South Africa?
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1921 | 1921 | 1 | 23.9 |
|
||
| 1922 | 1922 | 1 | 8.8 |
|
||
| 1924 | 1924 | 2 | 46.6 |
|
||
| 1925 | 1925 | 2 | 16.8 |
|
||
| 1927 | 1927 | 1 | 28.2 |
|
||
| 1930 | 1930 | 5 | 94.1 |
|
||
| 1931 | 1931 | 3 | 71.3 |
|
||
| 1932 | 1932 | 2 | 31.9 |
|
||
| 1933 | 1933 | 6 | 91.8 |
|
||
| 1934 | 1934 | 8 | 129.8 |
|
||
| 1935 | 1935 | 6 | 135.1 |
|
||
| 1936 | 1936 | 5 | 104.5 |
|
||
| 1937 | 1937 | 10 | 215.5 |
|
||
| 1938 | 1938 | 12 | 288.3 |
|
||
| 1939 | 1939 | 10 | 184.3 |
|
||
| 1940 | 1940 | 38 | 612.3 |
|
||
| 1941 | 1941 | 8 | 136.7 |
|
||
| 1942 | 1942 | 13 | 230.2 |
|
||
| 1943 | 1943 | 10 | 251.5 |
|
||
| 1944 | 1944 | 11 | 167.0 |
|
||
| 1945 | 1945 | 28 | 493.6 |
|
||
| 1946 | 1946 | 29 | 798.8 |
|
||
| 1947 | 1947 | 51 | 1,163.3 |
|
||
| 1948 | 1948 | 69 | 1,737.0 |
|
||
| 1949 | 1949 | 59 | 1,326.2 |
|
||
| 1950 | 1950 | 125 | 2,380.3 |
|
||
| 1951 | 1951 | 43 | 920.0 |
|
||
| 1952 | 1952 | 109 | 2,070.5 |
|
||
| 1953 | 1953 | 75 | 1,392.8 |
|
||
| 1954 | 1954 | 63 | 1,096.7 |
|
||
| 1955 | 1955 | 78 | 1,619.3 |
|
||
| 1956 | 1956 | 83 | 1,951.9 |
|
||
| 1957 | 1957 | 76 | 1,951.4 |
|
||
| 1958 | 1958 | 82 | 2,013.4 |
|
||
| 1959 | 1959 | 95 | 2,390.1 |
|
||
| 1960 | 1960 | 235 | 5,948.1 |
|
||
| 1961 | 1961 | 103 | 2,367.5 |
|
||
| 1962 | 1962 | 133 | 3,484.7 |
|
||
| 1963 | 1963 | 163 | 4,266.3 |
|
||
| 1964 | 1964 | 177 | 4,984.6 |
|
||
| 1965 | 1965 | 215 | 5,864.8 |
|
||
| 1966 | 1966 | 171 | 4,066.1 |
|
||
| 1967 | 1967 | 171 | 5,055.1 |
|
||
| 1968 | 1968 | 206 | 4,637.6 |
|
||
| 1969 | 1969 | 256 | 6,542.2 |
|
||
| 1970 | 1970 | 463 | 9,775.4 |
|
||
| 1971 | 1971 | 171 | 4,613.1 |
|
||
| 1972 | 1972 | 228 | 5,389.4 |
|
||
| 1973 | 1973 | 169 | 3,639.9 |
|
||
| 1974 | 1974 | 307 | 7,930.7 |
|
||
| 1975 | 1975 | 350 | 8,245.7 |
|
||
| 1976 | 1976 | 281 | 6,674.6 |
|
||
| 1977 | 1977 | 149 | 3,547.6 |
|
||
| 1978 | 1978 | 227 | 4,870.8 |
|
||
| 1979 | 1979 | 255 | 5,561.1 |
|
||
| 1980 | 1980 | 819 | 17,742.3 |
|
||
| 1981 | 1981 | 363 | 9,140.3 |
|
||
| 1982 | 1982 | 476 | 11,582.2 |
|
||
| 1983 | 1983 | 337 | 7,928.7 |
|
||
| 1984 | 1984 | 411 | 8,720.5 |
|
||
| 1985 | 1985 | 556 | 9,690.9 |
|
||
| 1986 | 1986 | 546 | 9,675.2 |
|
||
| 1987 | 1987 | 419 | 7,833.9 |
|
||
| 1988 | 1988 | 689 | 12,260.4 |
|
||
| 1989 | 1989 | 948 | 16,972.8 |
|
||
| 1990 | 1990 | 1340 | 25,409.5 |
|
||
| 1991 | 1991 | 725 | 14,055.6 |
|
||
| 1992 | 1992 | 820 | 15,434.7 |
|
||
| 1993 | 1993 | 539 | 10,944.0 |
|
||
| 1994 | 1994 | 950 | 18,587.8 |
|
||
| 1995 | 1995 | 979 | 18,503.9 |
|
||
| 1996 | 1996 | 1129 | 22,231.6 |
|
||
| 1997 | 1997 | 768 | 14,611.5 |
|
||
| 1998 | 1998 | 1229 | 24,169.8 |
|
||
| 1999 | 1999 | 1650 | 33,270.5 |
|
||
| 2000 | 2000 | 2841 | 56,599.2 |
|
||
| 2001 | 2001 | 1302 | 25,182.9 |
|
||
| 2002 | 2002 | 1392 | 28,119.3 |
|
||
| 2003 | 2003 | 1563 | 30,390.7 |
|
||
| 2004 | 2004 | 1894 | 37,303.5 |
|
||
| 2005 | 2005 | 2687 | 51,382.5 |
|
||
| 2006 | 2006 | 3146 | 63,907.9 |
|
||
| 2007 | 2007 | 3541 | 66,590.9 |
|
||
| 2008 | 2008 | 4767 | 91,524.3 |
|
||
| 2009 | 2009 | 4647 | 87,578.8 |
|
||
| 2010 | 2010 | 6012 | 112,438.2 |
|
||
| 2011 | 2011 | 3277 | 61,028.9 |
|
||
| 2012 | 2012 | 3571 | 66,508.5 |
|
||
| 2013 | 2013 | 4292 | 83,058.1 |
|
||
| 2014 | 2014 | 4160 | 77,890.7 |
|
||
| 2015 | 2015 | 6704 | 121,161.4 |
|
||
| 2016 | 2016 | 3185 | 56,875.0 |
|
||
| 8888 | Not applicable | 3245136 | 54,030,598.3 |
|
||
| 9999 | Unspecified | 3408 | 63,110.2 |
|
| Valid cases | 3328867 | 5.5653654393E7 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| Minimum | 1921.0 | |
| Maximum | 9999.0 | |
| This variable is numeric |
All persons in the sampled dwelling unit who were born outside South Africa.
This question was asked ONLY of persons who reported to be born outside South Africa and had indicated their country of birth. If the persons moved more than once into South Africa, they were asked to indicate the year of last move. The enumerator was asked to record the year as 9999 for persons who reported that they were visiting South Africa for business, medical treatment and/or personal reasons, etc.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.