What is ...'s age in completed years?
| Values | Categories | N | NW | |||
| 16 | 363 | 1,077,323.9 |
|
|||
| 17 | 387 | 1,096,458.6 |
|
|||
| 18 | 398 | 1,127,718.2 |
|
|||
| 19 | 398 | 1,083,224.8 |
|
|||
| 20 | 368 | 1,061,296.5 |
|
|||
| 21 | 362 | 1,002,920.0 |
|
|||
| 22 | 419 | 1,065,527.4 |
|
|||
| 23 | 380 | 1,066,361.6 |
|
|||
| 24 | 407 | 1,018,112.9 |
|
|||
| 25 | 400 | 1,035,103.5 |
|
|||
| 26 | 439 | 1,073,946.0 |
|
|||
| 27 | 441 | 1,096,292.3 |
|
|||
| 28 | 467 | 1,018,691.2 |
|
|||
| 29 | 454 | 1,014,292.6 |
|
|||
| 30 | 467 | 1,045,691.5 |
|
|||
| 31 | 439 | 907,916.6 |
|
|||
| 32 | 451 | 1,003,026.3 |
|
|||
| 33 | 440 | 958,108.7 |
|
|||
| 34 | 435 | 873,747.1 |
|
|||
| 35 | 476 | 870,059.0 |
|
|||
| 36 | 451 | 821,001.1 |
|
|||
| 37 | 398 | 731,813.8 |
|
|||
| 38 | 429 | 776,144.0 |
|
|||
| 39 | 385 | 691,518.7 |
|
|||
| 40 | 400 | 749,710.5 |
|
|||
| 41 | 336 | 615,788.2 |
|
|||
| 42 | 363 | 697,970.0 |
|
|||
| 43 | 390 | 755,405.1 |
|
|||
| 44 | 305 | 558,147.6 |
|
|||
| 45 | 335 | 642,473.6 |
|
|||
| 46 | 312 | 618,917.0 |
|
|||
| 47 | 254 | 461,620.9 |
|
|||
| 48 | 314 | 626,857.3 |
|
|||
| 49 | 301 | 549,240.9 |
|
|||
| 50 | 283 | 551,173.1 |
|
|||
| 51 | 231 | 451,078.9 |
|
|||
| 52 | 253 | 505,233.9 |
|
|||
| 53 | 262 | 475,901.8 |
|
|||
| 54 | 259 | 523,962.8 |
|
|||
| 55 | 277 | 522,758.6 |
|
|||
| 56 | 268 | 504,714.3 |
|
|||
| 57 | 227 | 442,554.5 |
|
|||
| 58 | 241 | 489,661.9 |
|
|||
| 59 | 218 | 419,787.2 |
|
|||
| 60 | 254 | 493,627.2 |
|
|||
| 61 | 213 | 391,022.9 |
|
|||
| 62 | 217 | 430,897.0 |
|
|||
| 63 | 165 | 313,579.9 |
|
|||
| 64 | 177 | 314,914.2 |
|
|||
| 65 | 171 | 275,162.3 |
|
|||
| 66 | 167 | 256,166.1 |
|
|||
| 67 | 160 | 267,418.7 |
|
|||
| 68 | 172 | 297,522.5 |
|
|||
| 69 | 130 | 195,149.6 |
|
|||
| 70 | 118 | 187,168.4 |
|
|||
| 71 | 113 | 169,102.3 |
|
|||
| 72 | 106 | 170,336.0 |
|
|||
| 73 | 106 | 177,577.4 |
|
|||
| 74 | 100 | 143,475.8 |
|
|||
| 75 | 88 | 153,241.9 |
|
|||
| 76 | 75 | 135,803.2 |
|
|||
| 77 | 67 | 108,376.6 |
|
|||
| 78 | 69 | 98,444.6 |
|
|||
| 79 | 56 | 95,325.7 |
|
|||
| 80 | 52 | 75,184.2 |
|
|||
| 81 | 45 | 70,285.2 |
|
|||
| 82 | 38 | 61,786.7 |
|
|||
| 83 | 29 | 51,107.8 |
|
|||
| 84 | 29 | 38,793.9 |
|
|||
| 85 | 23 | 35,273.2 |
|
|||
| 86 | 18 | 22,572.0 |
|
|||
| 87 | 28 | 29,601.1 |
|
|||
| 88 | 34 | 51,064.0 |
|
|||
| 89 | 17 | 23,645.2 |
|
|||
| 90 | 13 | 16,662.2 |
|
|||
| 91 | 5 | 5,049.1 |
|
|||
| 92 | 3 | 3,459.9 |
|
|||
| 93 | 9 | 12,562.6 |
|
|||
| 94 | 4 | 6,770.3 |
|
|||
| 95 | 3 | 3,564.7 |
|
|||
| 96 | 3 | 3,572.2 |
|
|||
| 97 | 4 | 6,850.5 |
|
|||
| 98 | 1 | 873.0 |
|
|||
| 99 | 1 | 583.0 |
|
|||
| 100 | 1 | 1,165.9 |
|
|||
| 101 | 2 | 1,704.3 |
|
|||
| 102 | 1 | 583.0 |
|
| Valid cases | 18970 | 3.9876280154E7 |
| Missing cases | 0 | 0.0 |
| Minimum | 16.0 | |
| Maximum | 102.0 | |
| This variable is numeric |
All households in the selected dwellings.
This question is asked to each household member, to determine his or her age.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.