| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | 592788 |
|
|||
| 2 | 218465 |
|
|||
| 3 | 505683 |
|
|||
| 4 | 79176 |
|
|||
| 5 | 35 |
|
|||
| 6 | 628 |
|
|||
| 7 | 93 |
|
|||
| 8 | 69 |
|
|||
| 9 | 584 |
|
|||
| 10 | 130 |
|
|||
| 11 | 738 |
|
|||
| 12 | 3375 |
|
|||
| 13 | 1702 |
|
| Cas valides | 1403466 |
| Cas manquants | 0 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 13.0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.