| Valeurs | Catégories | N | NP | |||
| 1 | Western cape | 2781 | 34 025,3 |
|
||
| 2 | Eastern cape | 7032 | 79 329,9 |
|
||
| 3 | Northern cape | 1042 | 12 033,5 |
|
||
| 4 | Free state | 3117 | 35 534,7 |
|
||
| 5 | Kwazulu-Natal | 9357 | 109 768,4 |
|
||
| 6 | North west | 3147 | 37 704,5 |
|
||
| 7 | Gauteng | 6847 | 80 839,4 |
|
||
| 8 | Mpumalanga | 3283 | 37 944,3 |
|
||
| 9 | Limpopo | 3697 | 40 887,3 |
|
| Cas valides | 40303 | 468067.349 |
| Cas manquants | 0 | 0.0 |
| Minimum | 1.0 | |
| Maximum | 9.0 | |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.