| Valeurs | Catégories | N | NP | |||
| 1 | 1248453 | 14 766 660,6 |
|
|||
| 2 | 965448 | 11 415 588,9 |
|
|||
| 3 | 727589 | 8 543 503,0 |
|
|||
| 4 | 527300 | 6 145 489,5 |
|
|||
| 5 | 341834 | 3 961 452,7 |
|
|||
| 6 | 213548 | 2 468 677,1 |
|
|||
| 7 | 131956 | 1 525 458,7 |
|
|||
| 8 | 81394 | 942 151,1 |
|
|||
| 9 | 50146 | 581 842,4 |
|
|||
| 10 | 30999 | 360 620,2 |
|
|||
| 11 | 14566 | 169 638,0 |
|
|||
| 12 | 8549 | 98 911,6 |
|
|||
| 13 | 5371 | 62 099,6 |
|
|||
| 14 | 3469 | 39 861,8 |
|
|||
| 15 | 2415 | 27 341,7 |
|
|||
| 16 | 1766 | 19 630,7 |
|
|||
| 17 | 1313 | 14 423,9 |
|
|||
| 18 | 1122 | 12 076,0 |
|
|||
| 19 | 906 | 9 645,1 |
|
|||
| 20 | 790 | 8 278,8 |
|
|||
| 21 | 683 | 6 980,8 |
|
|||
| 22 | 696 | 7 071,5 |
|
|||
| 23 | 630 | 6 400,7 |
|
|||
| 24 | 627 | 6 320,9 |
|
|||
| 25 | 542 | 5 450,3 |
|
|||
| 26 | 586 | 5 891,8 |
|
|||
| 27 | 575 | 5 768,5 |
|
|||
| 28 | 514 | 5 166,0 |
|
|||
| 29 | 552 | 5 544,1 |
|
|||
| 30 | 552 | 5 537,8 |
|
|||
| 31 | 478 | 4 788,3 |
|
|||
| 32 | 478 | 4 780,0 |
|
|||
| 33 | 500 | 5 001,3 |
|
|||
| 34 | 503 | 5 027,0 |
|
|||
| 35 | 464 | 4 644,6 |
|
|||
| 36 | 467 | 4 670,0 |
|
|||
| 37 | 477 | 4 772,5 |
|
|||
| 38 | 447 | 4 467,4 |
|
|||
| 39 | 467 | 4 667,5 |
|
|||
| 40 | 430 | 4 306,0 |
|
|||
| 41 | 464 | 4 639,4 |
|
|||
| 42 | 438 | 4 382,0 |
|
|||
| 43 | 444 | 4 440,2 |
|
|||
| 44 | 477 | 4 767,1 |
|
|||
| 45 | 447 | 4 468,7 |
|
|||
| 46 | 487 | 4 862,0 |
|
|||
| 47 | 462 | 4 624,2 |
|
|||
| 48 | 456 | 4 554,0 |
|
|||
| 49 | 455 | 4 548,1 |
|
|||
| 50 | 444 | 4 444,7 |
|
|||
| 51 | 426 | 4 260,5 |
|
|||
| 52 | 459 | 4 589,5 |
|
|||
| 53 | 432 | 4 320,0 |
|
|||
| 54 | 463 | 4 631,8 |
|
|||
| 55 | 432 | 4 320,8 |
|
|||
| 56 | 438 | 4 379,8 |
|
|||
| 57 | 438 | 4 378,5 |
|
|||
| 58 | 436 | 4 357,1 |
|
|||
| 59 | 411 | 4 109,0 |
|
|||
| 60 | 400 | 4 006,0 |
|
|||
| 61 | 416 | 4 162,6 |
|
|||
| 62 | 375 | 3 747,3 |
|
|||
| 63 | 411 | 4 109,1 |
|
|||
| 64 | 367 | 3 672,6 |
|
|||
| 65 | 407 | 4 075,4 |
|
|||
| 66 | 397 | 3 963,3 |
|
|||
| 67 | 438 | 4 383,7 |
|
|||
| 68 | 423 | 4 233,7 |
|
|||
| 69 | 459 | 4 588,1 |
|
|||
| 70 | 413 | 4 137,3 |
|
|||
| 71 | 410 | 4 102,1 |
|
|||
| 72 | 416 | 4 159,7 |
|
|||
| 73 | 375 | 3 750,8 |
|
|||
| 74 | 370 | 3 692,7 |
|
|||
| 75 | 365 | 3 640,7 |
|
|||
| 76 | 385 | 3 854,3 |
|
|||
| 77 | 386 | 3 859,6 |
|
|||
| 78 | 388 | 3 884,9 |
|
|||
| 79 | 422 | 4 219,2 |
|
|||
| 80 | 387 | 3 868,3 |
|
|||
| 81 | 373 | 3 728,0 |
|
|||
| 82 | 390 | 3 902,3 |
|
|||
| 83 | 369 | 3 686,8 |
|
|||
| 84 | 403 | 4 023,9 |
|
|||
| 85 | 377 | 3 771,8 |
|
|||
| 86 | 366 | 3 660,9 |
|
|||
| 87 | 391 | 3 919,3 |
|
|||
| 88 | 320 | 3 198,0 |
|
|||
| 89 | 357 | 3 573,8 |
|
|||
| 90 | 332 | 3 319,7 |
|
|||
| 91 | 332 | 3 326,6 |
|
|||
| 92 | 336 | 3 360,2 |
|
|||
| 93 | 338 | 3 378,4 |
|
|||
| 94 | 318 | 3 187,6 |
|
|||
| 95 | 362 | 3 626,8 |
|
|||
| 96 | 327 | 3 262,7 |
|
|||
| 97 | 316 | 3 161,5 |
|
|||
| 98 | 335 | 3 354,9 |
|
|||
| 99 | 310 | 3 102,7 |
|
|||
| 100 | 317 | 3 173,4 |
|
|||
| 101 | 292 | 2 921,2 |
|
|||
| 102 | 313 | 3 131,0 |
|
|||
| 103 | 298 | 2 981,8 |
|
|||
| 104 | 274 | 2 748,3 |
|
|||
| 105 | 311 | 3 109,3 |
|
|||
| 106 | 290 | 2 907,3 |
|
|||
| 107 | 308 | 3 077,7 |
|
|||
| 108 | 280 | 2 799,0 |
|
|||
| 109 | 264 | 2 662,0 |
|
|||
| 110 | 285 | 2 858,9 |
|
|||
| 111 | 277 | 2 768,2 |
|
|||
| 112 | 281 | 2 808,8 |
|
|||
| 113 | 248 | 2 475,4 |
|
|||
| 114 | 275 | 2 750,5 |
|
|||
| 115 | 255 | 2 549,7 |
|
|||
| 116 | 263 | 2 624,3 |
|
|||
| 117 | 259 | 2 588,0 |
|
|||
| 118 | 247 | 2 470,5 |
|
|||
| 119 | 241 | 2 410,6 |
|
|||
| 120 | 216 | 2 157,3 |
|
|||
| 121 | 255 | 2 552,0 |
|
|||
| 122 | 246 | 2 456,3 |
|
|||
| 123 | 247 | 2 471,9 |
|
|||
| 124 | 234 | 2 343,2 |
|
|||
| 125 | 246 | 2 459,5 |
|
|||
| 126 | 244 | 2 440,7 |
|
|||
| 127 | 257 | 2 570,5 |
|
|||
| 128 | 245 | 2 449,1 |
|
|||
| 129 | 255 | 2 548,9 |
|
|||
| 130 | 209 | 2 087,2 |
|
|||
| 131 | 221 | 2 209,9 |
|
|||
| 132 | 233 | 2 332,3 |
|
|||
| 133 | 198 | 1 977,7 |
|
|||
| 134 | 239 | 2 391,0 |
|
|||
| 135 | 202 | 2 023,3 |
|
|||
| 136 | 188 | 1 879,0 |
|
|||
| 137 | 216 | 2 165,4 |
|
|||
| 138 | 231 | 2 309,0 |
|
|||
| 139 | 209 | 2 085,4 |
|
|||
| 140 | 207 | 2 069,8 |
|
|||
| 141 | 230 | 2 299,1 |
|
|||
| 142 | 220 | 2 200,1 |
|
|||
| 143 | 218 | 2 178,8 |
|
|||
| 144 | 213 | 2 125,3 |
|
|||
| 145 | 221 | 2 206,2 |
|
|||
| 146 | 190 | 1 899,8 |
|
|||
| 147 | 235 | 2 346,5 |
|
|||
| 148 | 201 | 2 010,6 |
|
|||
| 149 | 192 | 1 920,8 |
|
|||
| 150 | 185 | 1 850,4 |
|
|||
| 151 | 174 | 1 737,8 |
|
|||
| 152 | 178 | 1 779,1 |
|
|||
| 153 | 185 | 1 848,9 |
|
|||
| 154 | 192 | 1 922,6 |
|
|||
| 155 | 179 | 1 791,7 |
|
|||
| 156 | 180 | 1 797,6 |
|
|||
| 157 | 185 | 1 847,4 |
|
|||
| 158 | 200 | 1 997,8 |
|
|||
| 159 | 202 | 2 021,1 |
|
|||
| 160 | 198 | 1 980,9 |
|
|||
| 161 | 202 | 2 015,1 |
|
|||
| 162 | 203 | 2 028,6 |
|
|||
| 163 | 194 | 1 940,8 |
|
|||
| 164 | 170 | 1 700,6 |
|
|||
| 165 | 190 | 1 894,6 |
|
|||
| 166 | 199 | 1 988,8 |
|
|||
| 167 | 177 | 1 769,8 |
|
|||
| 168 | 190 | 1 901,9 |
|
|||
| 169 | 178 | 1 781,1 |
|
|||
| 170 | 193 | 1 930,7 |
|
|||
| 171 | 187 | 1 866,0 |
|
|||
| 172 | 192 | 1 920,1 |
|
|||
| 173 | 195 | 1 946,5 |
|
|||
| 174 | 173 | 1 734,0 |
|
|||
| 175 | 174 | 1 739,6 |
|
|||
| 176 | 177 | 1 766,8 |
|
|||
| 177 | 184 | 1 843,6 |
|
|||
| 178 | 161 | 1 607,2 |
|
|||
| 179 | 159 | 1 594,6 |
|
|||
| 180 | 149 | 1 492,5 |
|
|||
| 181 | 152 | 1 522,0 |
|
|||
| 182 | 132 | 1 327,1 |
|
|||
| 183 | 164 | 1 642,7 |
|
|||
| 184 | 178 | 1 783,3 |
|
|||
| 185 | 133 | 1 330,5 |
|
|||
| 186 | 166 | 1 662,5 |
|
|||
| 187 | 150 | 1 504,1 |
|
|||
| 188 | 138 | 1 374,0 |
|
|||
| 189 | 141 | 1 409,0 |
|
|||
| 190 | 145 | 1 449,1 |
|
|||
| 191 | 152 | 1 523,4 |
|
|||
| 192 | 147 | 1 468,3 |
|
|||
| 193 | 136 | 1 359,0 |
|
|||
| 194 | 117 | 1 171,1 |
|
|||
| 195 | 130 | 1 300,7 |
|
|||
| 196 | 143 | 1 429,6 |
|
|||
| 197 | 134 | 1 336,4 |
|
|||
| 198 | 131 | 1 308,1 |
|
|||
| 199 | 133 | 1 324,5 |
|
|||
| 200 | 119 | 1 186,4 |
|
|||
| 201 | 126 | 1 259,1 |
|
|||
| 202 | 122 | 1 220,7 |
|
|||
| 203 | 149 | 1 489,6 |
|
|||
| 204 | 116 | 1 159,2 |
|
|||
| 205 | 134 | 1 340,1 |
|
|||
| 206 | 137 | 1 369,8 |
|
|||
| 207 | 141 | 1 408,0 |
|
|||
| 208 | 128 | 1 279,4 |
|
|||
| 209 | 148 | 1 479,4 |
|
|||
| 210 | 113 | 1 130,7 |
|
|||
| 211 | 117 | 1 171,1 |
|
|||
| 212 | 132 | 1 317,5 |
|
|||
| 213 | 104 | 1 040,7 |
|
|||
| 214 | 123 | 1 229,6 |
|
|||
| 215 | 115 | 1 148,5 |
|
|||
| 216 | 139 | 1 390,8 |
|
|||
| 217 | 111 | 1 111,0 |
|
|||
| 218 | 116 | 1 161,2 |
|
|||
| 219 | 101 | 1 009,4 |
|
|||
| 220 | 103 | 1 030,3 |
|
|||
| 221 | 116 | 1 159,5 |
|
|||
| 222 | 92 | 920,7 |
|
|||
| 223 | 114 | 1 139,4 |
|
|||
| 224 | 97 | 971,2 |
|
|||
| 225 | 119 | 1 189,1 |
|
|||
| 226 | 103 | 1 029,5 |
|
|||
| 227 | 109 | 1 089,9 |
|
|||
| 228 | 93 | 927,7 |
|
|||
| 229 | 94 | 938,3 |
|
|||
| 230 | 100 | 999,8 |
|
|||
| 231 | 104 | 1 040,5 |
|
|||
| 232 | 93 | 929,6 |
|
|||
| 233 | 110 | 1 103,6 |
|
|||
| 234 | 99 | 989,1 |
|
|||
| 235 | 96 | 959,9 |
|
|||
| 236 | 100 | 1 001,0 |
|
|||
| 237 | 112 | 1 117,8 |
|
|||
| 238 | 104 | 1 039,3 |
|
|||
| 239 | 94 | 940,8 |
|
|||
| 240 | 87 | 869,5 |
|
|||
| 241 | 15 | 150,0 |
|
|||
| 242 | 7 | 70,2 |
|
|||
| 243 | 5 | 50,1 |
|
|||
| 244 | 7 | 70,9 |
|
|||
| 245 | 5 | 50,3 |
|
|||
| 246 | 5 | 50,0 |
|
|||
| 247 | 4 | 40,4 |
|
|||
| 248 | 8 | 80,1 |
|
|||
| 249 | 4 | 40,1 |
|
|||
| 250 | 5 | 49,8 |
|
|||
| 253 | 1 | 9,8 |
|
|||
| 255 | 1 | 10,1 |
|
|||
| 261 | 1 | 10,1 |
|
| Cas valides | 4418594 | 5.1770560224E7 |
| Cas manquants | 0 | 0.0 |
| Minimum | 1.0 | |
| Maximum | 261.0 | |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.