| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | 207521 |
|
|||
| 2 | 11621 |
|
|||
| 3 | 7809 |
|
|||
| 4 | 19138 |
|
|||
| 5 | 72057 |
|
|||
| 6 | 24241 |
|
|||
| 7 | 12603 |
|
|||
| 8 | 20012 |
|
|||
| 9 | 9277 |
|
|||
| 10 | 62350 |
|
|||
| 11 | 18909 |
|
|||
| 12 | 5598 |
|
|||
| 13 | 19203 |
|
|||
| 14 | 5042 |
|
|||
| 15 | 6878 |
|
|||
| 16 | 20588 |
|
|||
| 17 | 24157 |
|
|||
| 18 | 7456 |
|
|||
| 19 | 3489 |
|
|||
| 20 | 18841 |
|
|||
| 21 | 13624 |
|
|||
| 22 | 2374 |
|
|||
| 23 | 148730 |
|
|||
| 24 | 11821 |
|
|||
| 25 | 9771 |
|
|||
| 26 | 24147 |
|
|||
| 27 | 8010 |
|
|||
| 28 | 5093 |
|
|||
| 29 | 10772 |
|
|||
| 30 | 121 |
|
|||
| 31 | 45860 |
|
|||
| 32 | 25684 |
|
|||
| 33 | 143156 |
|
|||
| 34 | 45389 |
|
|||
| 35 | 45347 |
|
|||
| 36 | 80927 |
|
|||
| 37 | 14548 |
|
|||
| 38 | 15914 |
|
|||
| 39 | 10034 |
|
|||
| 40 | 6857 |
|
|||
| 41 | 3186 |
|
|||
| 42 | 4214 |
|
|||
| 43 | 15251 |
|
|||
| 44 | 12714 |
|
|||
| 45 | 20928 |
|
|||
| 46 | 15674 |
|
|||
| 47 | 2551 |
|
|||
| 48 | 12779 |
|
|||
| 49 | 4712 |
|
|||
| 50 | 12586 |
|
|||
| 51 | 2851 |
|
|||
| 52 | 6171 |
|
|||
| 53 | 3265 |
|
|||
| 54 | 1123 |
|
|||
| 55 | 23532 |
|
|||
| 56 | 4385 |
|
|||
| 57 | 5221 |
|
|||
| 58 | 35 |
|
|||
| 59 | 159 |
|
|||
| 60 | 434 |
|
|||
| 61 | 35 |
|
|||
| 62 | 24 |
|
|||
| 63 | 69 |
|
|||
| 64 | 69 |
|
|||
| 65 | 91 |
|
|||
| 66 | 112 |
|
|||
| 67 | 92 |
|
|||
| 68 | 216 |
|
|||
| 69 | 27 |
|
|||
| 70 | 46 |
|
|||
| 71 | 130 |
|
|||
| 72 | 738 |
|
|||
| 73 | 3375 |
|
|||
| 74 | 761 |
|
|||
| 75 | 257 |
|
|||
| 76 | 684 |
|
| Gyldige tilfelle | 1403466 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 76.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.