| Verdiar | Kategoriar | N | NW | |||
| 101 | Bellville | 6738 | 71 441,3 |
|
||
| 102 | Goodwood | 7182 | 75 952,1 |
|
||
| 103 | Cape | 5583 | 60 271,8 |
|
||
| 104 | Simonstown | 2127 | 22 719,7 |
|
||
| 105 | Wynberg | 13297 | 141 265,0 |
|
||
| 106 | Mitchellsplain | 16091 | 169 760,4 |
|
||
| 107 | Kuilsrivier | 5827 | 61 392,3 |
|
||
| 108 | Paarl | 3317 | 34 815,7 |
|
||
| 109 | Stellenbosch | 1916 | 20 393,2 |
|
||
| 110 | Somerset West | 1662 | 17 643,3 |
|
||
| 111 | Strand | 1544 | 16 470,8 |
|
||
| 112 | Wellington | 957 | 10 058,0 |
|
||
| 113 | Bredasdorp | 596 | 6 298,1 |
|
||
| 114 | Caledon | 1889 | 19 951,6 |
|
||
| 115 | Hermanus | 853 | 9 127,2 |
|
||
| 116 | Heidelberg | 276 | 2 899,0 |
|
||
| 117 | Swellendam | 776 | 8 161,0 |
|
||
| 118 | George | 2555 | 26 998,8 |
|
||
| 119 | Knysna | 1537 | 16 330,3 |
|
||
| 120 | Mossel bay | 1414 | 14 953,2 |
|
||
| 121 | Riversdal | 645 | 6 806,6 |
|
||
| 122 | Calitzdorp | 156 | 1 635,1 |
|
||
| 123 | Ladismith | 306 | 3 205,1 |
|
||
| 124 | Oudtshoorn | 1482 | 15 529,4 |
|
||
| 125 | Uniondale | 200 | 2 087,8 |
|
||
| 126 | Ceres | 1024 | 10 716,3 |
|
||
| 127 | Montagu | 508 | 5 343,9 |
|
||
| 128 | Robertson | 840 | 8 848,6 |
|
||
| 129 | Tulbagh | 666 | 7 015,7 |
|
||
| 130 | Worcester | 2895 | 30 472,4 |
|
||
| 131 | Hopefield | 232 | 2 438,6 |
|
||
| 132 | Malmesbury | 2661 | 27 949,5 |
|
||
| 133 | Piketberg | 888 | 9 355,3 |
|
||
| 134 | Vredenburg | 1000 | 10 510,5 |
|
||
| 135 | Moorreesburg | 336 | 3 548,0 |
|
||
| 136 | Clanwilliam | 656 | 6 890,2 |
|
||
| 137 | Van Rhynsdorp | 320 | 3 374,9 |
|
||
| 138 | Vredendal | 753 | 7 949,8 |
|
||
| 139 | Beaufort West | 713 | 7 516,3 |
|
||
| 140 | Laingsburg | 136 | 1 441,7 |
|
||
| 141 | Murraysburg | 125 | 1 310,7 |
|
||
| 142 | Prince Albert | 202 | 2 118,2 |
|
||
| 201 | Albert | 338 | 3 576,4 |
|
||
| 202 | Aliwal North | 577 | 6 077,2 |
|
||
| 203 | Lady Grey | 159 | 1 689,0 |
|
||
| 204 | Steynsburg | 158 | 1 674,4 |
|
||
| 205 | Venterstad | 125 | 1 318,1 |
|
||
| 206 | Hofmeyer | 110 | 1 168,2 |
|
||
| 207 | Barkley-East | 248 | 2 614,7 |
|
||
| 208 | Elliot | 310 | 3 264,5 |
|
||
| 209 | Indwe | 181 | 1 903,0 |
|
||
| 210 | Maclear | 394 | 4 170,2 |
|
||
| 211 | Wodehouse | 262 | 2 764,8 |
|
||
| 212 | Cathcart | 287 | 3 039,5 |
|
||
| 213 | Komga | 283 | 2 999,6 |
|
||
| 214 | Molteno | 235 | 2 478,0 |
|
||
| 215 | Queenstown | 1406 | 14 906,9 |
|
||
| 216 | Sterkstroom | 168 | 1 779,0 |
|
||
| 217 | Stutterheim | 695 | 7 367,1 |
|
||
| 218 | Tarka | 176 | 1 874,1 |
|
||
| 219 | East-London | 7128 | 75 574,5 |
|
||
| 220 | King William's Town | 575 | 6 073,8 |
|
||
| 221 | Albany | 1557 | 16 437,2 |
|
||
| 222 | Alexandria | 522 | 5 516,1 |
|
||
| 223 | Adelaide | 309 | 3 257,2 |
|
||
| 224 | Bathurst | 774 | 8 218,9 |
|
||
| 225 | Bedford | 242 | 2 565,4 |
|
||
| 226 | Fort Beaufort | 463 | 4 881,3 |
|
||
| 227 | Somerset East | 602 | 6 389,0 |
|
||
| 228 | Kirkwood | 674 | 7 152,5 |
|
||
| 229 | Cradock | 797 | 8 493,4 |
|
||
| 230 | Middelburg | 431 | 4 573,5 |
|
||
| 231 | Aberdeen | 203 | 2 181,1 |
|
||
| 232 | Graaff-Reinet | 726 | 7 708,6 |
|
||
| 233 | Pearston | 113 | 1 208,8 |
|
||
| 234 | Jansenville | 218 | 2 319,1 |
|
||
| 235 | Steytlerville | 115 | 1 236,7 |
|
||
| 236 | Willowmore | 224 | 2 397,6 |
|
||
| 237 | Hankey | 509 | 5 402,1 |
|
||
| 238 | Humansdorp | 1199 | 12 807,6 |
|
||
| 239 | Joubertina | 319 | 3 422,3 |
|
||
| 240 | Port Elizabeth | 17369 | 183 716,7 |
|
||
| 241 | Uitenhage | 4033 | 42 483,9 |
|
||
| 242 | Mdantsane | 4713 | 49 583,4 |
|
||
| 243 | Zwelitsha | 4764 | 50 278,9 |
|
||
| 244 | Hewu | 1133 | 11 906,1 |
|
||
| 245 | Keiskammahoek | 732 | 7 744,1 |
|
||
| 246 | Mpofu | 282 | 2 983,1 |
|
||
| 247 | Victoria East | 1036 | 10 990,1 |
|
||
| 248 | Middeldrift | 909 | 9 580,9 |
|
||
| 249 | Peddie | 1291 | 13 702,1 |
|
||
| 250 | Bizana | 3326 | 34 752,3 |
|
||
| 251 | Butterworth | 2041 | 21 582,7 |
|
||
| 252 | Elliotdale | 1273 | 13 297,6 |
|
||
| 253 | Engcobo | 3043 | 31 951,3 |
|
||
| 254 | Flagstaff | 2031 | 21 227,4 |
|
||
| 255 | Idutywa | 1780 | 18 784,0 |
|
||
| 256 | Kentani | 1655 | 17 362,6 |
|
||
| 257 | Libode | 2341 | 24 549,7 |
|
||
| 258 | Lusikisiki | 4221 | 44 300,7 |
|
||
| 259 | Maluti | 3102 | 32 846,4 |
|
||
| 260 | Mt Ayliff | 1525 | 16 015,5 |
|
||
| 261 | Mt Fletcher | 2408 | 25 557,0 |
|
||
| 262 | Mt Frere | 2466 | 26 127,5 |
|
||
| 263 | Mqanduli | 2094 | 21 864,0 |
|
||
| 264 | Ngqueleni | 2757 | 29 115,9 |
|
||
| 265 | Nqamakwe | 1599 | 16 818,2 |
|
||
| 266 | Port St Johns | 1298 | 13 750,5 |
|
||
| 267 | Qumbu | 1995 | 21 110,8 |
|
||
| 268 | Cofimvaba | 2084 | 22 051,6 |
|
||
| 269 | Tabankulu | 2260 | 23 781,6 |
|
||
| 270 | Tsolo | 1971 | 20 765,6 |
|
||
| 271 | Tsomo | 1265 | 13 406,9 |
|
||
| 272 | Umtata | 5519 | 58 613,9 |
|
||
| 273 | Willowvale | 2107 | 22 246,8 |
|
||
| 274 | Cala | 987 | 10 327,6 |
|
||
| 275 | Lady Frere | 3317 | 34 925,4 |
|
||
| 276 | Sterkspruit | 2230 | 23 621,4 |
|
||
| 277 | Umzimkulu | 3010 | 31 494,0 |
|
||
| 278 | Ntabathemba | 440 | 4 642,0 |
|
||
| 301 | Namakwaland | 1489 | 16 561,9 |
|
||
| 302 | Calvinia | 461 | 5 269,4 |
|
||
| 303 | Sutherland | 94 | 1 094,9 |
|
||
| 304 | Williston | 108 | 1 245,9 |
|
||
| 305 | Carnarvon | 212 | 2 415,3 |
|
||
| 306 | Prieska | 422 | 4 769,2 |
|
||
| 307 | Britstown | 124 | 1 409,5 |
|
||
| 308 | Colesberg | 335 | 3 762,9 |
|
||
| 309 | De Aar | 577 | 6 259,4 |
|
||
| 310 | Hanover | 94 | 1 034,1 |
|
||
| 311 | Hopetown | 255 | 2 917,3 |
|
||
| 312 | Noupoort | 154 | 1 679,7 |
|
||
| 313 | Philipstown | 211 | 2 386,7 |
|
||
| 314 | Richmond | 137 | 1 562,4 |
|
||
| 315 | Gordonia | 2606 | 29 574,9 |
|
||
| 316 | Kenhardt | 315 | 3 596,6 |
|
||
| 317 | Barkley-West | 731 | 8 194,5 |
|
||
| 318 | Hartswater | 841 | 9 442,9 |
|
||
| 319 | Herbert | 499 | 5 803,1 |
|
||
| 320 | Warrenton | 525 | 5 698,9 |
|
||
| 321 | Kimberley | 4176 | 45 578,8 |
|
||
| 322 | Kuruman | 543 | 6 038,0 |
|
||
| 323 | Postmasburg | 1284 | 14 141,8 |
|
||
| 324 | Hay | 246 | 2 841,7 |
|
||
| 325 | Fraserburg | 95 | 1 097,8 |
|
||
| 326 | Victoria-West | 220 | 2 710,5 |
|
||
| 401 | Boshof | 613 | 6 584,9 |
|
||
| 402 | Jacobsdal | 215 | 2 297,5 |
|
||
| 403 | Koffiefontein | 283 | 3 002,7 |
|
||
| 404 | Fauresmith | 230 | 2 467,5 |
|
||
| 405 | Petrusburg | 232 | 2 490,1 |
|
||
| 406 | Odendaalsrus | 2139 | 22 713,2 |
|
||
| 407 | Virginia | 1663 | 17 918,3 |
|
||
| 408 | Welkom | 5452 | 58 543,0 |
|
||
| 409 | Bothaville | 1100 | 11 692,0 |
|
||
| 410 | Bultfontein | 617 | 6 589,3 |
|
||
| 411 | Heilbron | 883 | 9 428,7 |
|
||
| 412 | Hennenman | 569 | 6 046,7 |
|
||
| 413 | Hoopstad | 456 | 4 889,7 |
|
||
| 414 | Koppies | 410 | 4 370,3 |
|
||
| 415 | Kroonstad | 2457 | 26 177,3 |
|
||
| 416 | Parys | 1185 | 12 607,1 |
|
||
| 417 | Theunissen | 670 | 7 176,0 |
|
||
| 418 | Ventersburg | 304 | 3 257,9 |
|
||
| 419 | Vredefort | 333 | 3 545,5 |
|
||
| 420 | Viljoenskroon | 876 | 9 324,1 |
|
||
| 421 | Wesselsbron | 691 | 7 394,1 |
|
||
| 422 | Bethlehem | 1956 | 20 923,9 |
|
||
| 423 | Ficksburg | 1057 | 11 524,8 |
|
||
| 424 | Fouriesburg | 327 | 3 500,7 |
|
||
| 425 | Frankfort | 1037 | 11 043,7 |
|
||
| 426 | Harrismith | 1238 | 13 155,1 |
|
||
| 427 | Lindley | 841 | 8 904,1 |
|
||
| 428 | Reitz | 628 | 6 726,5 |
|
||
| 429 | Senekal | 873 | 9 332,9 |
|
||
| 430 | Vrede | 716 | 7 627,9 |
|
||
| 431 | Brandfort | 559 | 6 006,5 |
|
||
| 432 | Clocolan | 443 | 4 738,4 |
|
||
| 433 | Dewetsdorp | 305 | 3 283,6 |
|
||
| 434 | Edenburg | 166 | 1 774,0 |
|
||
| 435 | Excelsior | 360 | 3 834,8 |
|
||
| 436 | Jagersfontein | 169 | 1 813,6 |
|
||
| 437 | Ladybrand | 681 | 7 292,7 |
|
||
| 438 | Marquard | 371 | 3 965,2 |
|
||
| 439 | Philippolis | 180 | 1 946,2 |
|
||
| 440 | Reddersburg | 144 | 1 545,9 |
|
||
| 441 | Trompsburg | 125 | 1 332,1 |
|
||
| 442 | Wepener | 316 | 3 377,6 |
|
||
| 443 | Winburg | 324 | 3 467,3 |
|
||
| 444 | Botshabelo | 3777 | 39 466,6 |
|
||
| 445 | Bloemfontein | 8882 | 95 764,0 |
|
||
| 446 | Smithfield | 182 | 1 966,4 |
|
||
| 447 | Bethulie | 275 | 2 932,0 |
|
||
| 448 | Rouxville | 193 | 2 071,0 |
|
||
| 449 | Zastron | 394 | 4 226,0 |
|
||
| 450 | Sasolburg | 2268 | 24 368,6 |
|
||
| 451 | Thaba 'Nchu | 1759 | 18 492,6 |
|
||
| 452 | Witsieshoek | 6693 | 70 112,3 |
|
||
| 501 | Durban | 14339 | 164 665,5 |
|
||
| 502 | Inanda | 16345 | 177 495,5 |
|
||
| 503 | Pinetown | 10392 | 118 649,8 |
|
||
| 504 | Chatswoth | 4168 | 43 748,9 |
|
||
| 505 | Camperdown | 3351 | 36 653,7 |
|
||
| 506 | Richmond | 1174 | 12 728,0 |
|
||
| 507 | Pietermaritzburg | 11428 | 126 858,6 |
|
||
| 508 | Umzinto | 4318 | 46 113,7 |
|
||
| 509 | Ixopo | 2331 | 24 826,9 |
|
||
| 510 | Alfred | 2079 | 21 632,1 |
|
||
| 511 | Port Shepstone | 4389 | 47 834,8 |
|
||
| 512 | Mount Currie | 987 | 11 199,0 |
|
||
| 513 | Underberg | 333 | 3 758,3 |
|
||
| 514 | Polela | 1384 | 14 361,9 |
|
||
| 515 | Impendle | 623 | 6 478,9 |
|
||
| 516 | Kranskop | 944 | 10 102,3 |
|
||
| 517 | Lions River | 1017 | 11 533,7 |
|
||
| 518 | New Hanover | 1690 | 18 433,4 |
|
||
| 519 | Mooi river | 360 | 4 046,3 |
|
||
| 520 | Umvoti | 1766 | 19 154,1 |
|
||
| 521 | Bergville | 1749 | 18 199,3 |
|
||
| 522 | Estcourt | 2557 | 26 861,8 |
|
||
| 523 | Kliprivier | 3357 | 36 120,2 |
|
||
| 524 | Weenen | 331 | 3 498,0 |
|
||
| 525 | Dannhauser | 1100 | 11 411,8 |
|
||
| 526 | Dundee | 1421 | 15 142,9 |
|
||
| 527 | Glencoe | 518 | 5 634,9 |
|
||
| 528 | Newcastle | 5362 | 58 036,4 |
|
||
| 529 | Utrecht | 322 | 3 580,0 |
|
||
| 530 | Babanango | 515 | 5 323,0 |
|
||
| 531 | Ngotshe | 540 | 6 025,6 |
|
||
| 532 | Paulpietersburg | 885 | 9 469,3 |
|
||
| 533 | Vryheid | 1360 | 14 947,2 |
|
||
| 534 | Eshowe | 3489 | 36 747,9 |
|
||
| 535 | Hlabisa | 2662 | 27 702,0 |
|
||
| 536 | Lower Umfolozi | 3989 | 42 791,0 |
|
||
| 537 | Mthonjaneni | 988 | 10 272,2 |
|
||
| 538 | Mtunzini | 3014 | 31 864,8 |
|
||
| 539 | Ubombo | 1781 | 18 539,3 |
|
||
| 540 | Lower Tugela | 4311 | 48 609,2 |
|
||
| 541 | Umbumbulu | 3094 | 32 280,3 |
|
||
| 542 | Umlazi | 6208 | 69 009,1 |
|
||
| 543 | Ndwedwe | 1907 | 19 600,6 |
|
||
| 544 | Mapumulo | 2315 | 23 907,3 |
|
||
| 545 | Nkandla | 1984 | 20 413,6 |
|
||
| 546 | Nqutu | 2787 | 28 860,2 |
|
||
| 547 | Msinga | 2700 | 27 862,9 |
|
||
| 548 | Mhlabathini | 2092 | 21 727,9 |
|
||
| 549 | Nongoma | 2541 | 26 127,4 |
|
||
| 550 | Ingwavuma | 2547 | 26 269,6 |
|
||
| 551 | Simdlangentsha | 1295 | 13 582,5 |
|
||
| 601 | Huhudi | 1953 | 20 536,7 |
|
||
| 602 | Kudumane | 2509 | 26 122,3 |
|
||
| 603 | Vryburg | 1334 | 14 136,4 |
|
||
| 604 | Phokwani | 3704 | 38 673,6 |
|
||
| 605 | Mmabatho | 5158 | 54 105,2 |
|
||
| 606 | Madikwe | 2405 | 25 126,2 |
|
||
| 607 | Lichtenburg | 2519 | 26 354,6 |
|
||
| 608 | Delareyville | 2683 | 28 009,8 |
|
||
| 609 | Schweizer-Reneke | 933 | 9 802,2 |
|
||
| 610 | Wolmaransstad | 1569 | 16 426,1 |
|
||
| 611 | Christiana | 721 | 7 536,1 |
|
||
| 612 | Klerksdorp | 7388 | 77 632,3 |
|
||
| 613 | Ventersdorp | 639 | 6 715,6 |
|
||
| 614 | Potchefstroom | 3732 | 39 271,3 |
|
||
| 615 | Mankwe | 4151 | 43 527,0 |
|
||
| 616 | Rustenburg | 8158 | 86 248,9 |
|
||
| 617 | Brits | 4297 | 45 524,1 |
|
||
| 618 | Ga-Rankuwa | 8747 | 91 232,0 |
|
||
| 619 | Temba | 6117 | 63 644,8 |
|
||
| 701 | Pretoria | 19727 | 214 667,5 |
|
||
| 702 | Soshanguve | 4792 | 50 379,1 |
|
||
| 703 | Wonderboom | 7057 | 75 436,7 |
|
||
| 704 | Johannesburg | 20942 | 228 178,6 |
|
||
| 705 | Randburg | 11931 | 129 990,2 |
|
||
| 706 | Alberton | 10345 | 111 114,5 |
|
||
| 707 | Benoni | 8816 | 94 263,2 |
|
||
| 708 | Boksburg | 6371 | 68 227,9 |
|
||
| 709 | Germiston | 4849 | 52 633,1 |
|
||
| 710 | Kempton Park | 11441 | 122 490,0 |
|
||
| 711 | Brakpan | 4257 | 45 335,4 |
|
||
| 712 | Heidelberg | 1938 | 20 520,6 |
|
||
| 713 | Nigel | 2314 | 24 487,6 |
|
||
| 714 | Springs | 3837 | 41 017,7 |
|
||
| 715 | Krugersdorp | 5429 | 58 291,1 |
|
||
| 716 | Oberholzer | 2737 | 29 112,2 |
|
||
| 717 | Randfontein | 3152 | 33 727,3 |
|
||
| 718 | Roodepoort | 7646 | 82 328,6 |
|
||
| 719 | Westonaria | 3203 | 34 256,4 |
|
||
| 720 | Bronkhorstspruit | 847 | 8 998,6 |
|
||
| 721 | Cullinan | 2126 | 22 555,8 |
|
||
| 722 | Vereeniging | 8642 | 92 263,1 |
|
||
| 723 | Vanderbijlpark | 11315 | 119 153,6 |
|
||
| 724 | Soweto | 19289 | 204 679,7 |
|
||
| 801 | Amersfoort | 572 | 6 010,2 |
|
||
| 802 | Bethal | 1084 | 11 780,6 |
|
||
| 803 | Carolina | 644 | 6 990,2 |
|
||
| 804 | Ermelo | 2590 | 28 005,4 |
|
||
| 805 | Piet Retief | 1166 | 12 449,2 |
|
||
| 806 | Standerton | 1852 | 20 154,5 |
|
||
| 807 | Volksrust | 610 | 6 605,9 |
|
||
| 808 | Wakkerstroom | 596 | 6 197,0 |
|
||
| 809 | Kriel | 579 | 6 513,4 |
|
||
| 810 | Balfour | 838 | 9 041,6 |
|
||
| 811 | Hoëveldrif | 3422 | 37 613,3 |
|
||
| 812 | Delmas | 1076 | 11 708,5 |
|
||
| 813 | Belfast | 502 | 5 333,7 |
|
||
| 814 | Groblersdal | 855 | 9 004,4 |
|
||
| 815 | Middelburg | 3257 | 35 978,0 |
|
||
| 816 | Waterval Boven | 292 | 3 189,6 |
|
||
| 817 | Witbank | 4554 | 50 467,0 |
|
||
| 818 | Moutse | 2557 | 26 344,6 |
|
||
| 819 | Barberton | 1922 | 20 516,2 |
|
||
| 820 | Lydenburg | 966 | 10 512,5 |
|
||
| 821 | Nelspruit | 1464 | 16 467,0 |
|
||
| 822 | Pelgrimsrust | 1121 | 11 735,3 |
|
||
| 823 | Witrivier | 531 | 5 990,3 |
|
||
| 824 | Eerstehoek | 2775 | 28 673,5 |
|
||
| 825 | Nkomazi | 4231 | 43 578,3 |
|
||
| 826 | Nsikazi | 6824 | 70 908,8 |
|
||
| 827 | Mdutjana | 2236 | 23 060,2 |
|
||
| 828 | Mkobola | 2080 | 21 416,9 |
|
||
| 829 | Mbibana | 935 | 9 645,0 |
|
||
| 830 | Kwamhlanga | 3150 | 32 645,0 |
|
||
| 831 | Moretele | 1484 | 15 300,1 |
|
||
| 901 | Letaba | 1362 | 19 258,2 |
|
||
| 902 | Messina | 597 | 7 876,2 |
|
||
| 903 | Phalaborwa | 643 | 9 048,2 |
|
||
| 904 | Pietersburg | 1233 | 15 877,8 |
|
||
| 905 | Soutpansberg | 546 | 7 884,6 |
|
||
| 906 | Potgietersrus | 1043 | 14 724,1 |
|
||
| 907 | Waterberg | 975 | 13 581,4 |
|
||
| 908 | Ellisras | 516 | 7 004,0 |
|
||
| 909 | Thabazimbi | 1021 | 13 658,2 |
|
||
| 910 | Warmbad | 901 | 11 871,6 |
|
||
| 911 | Malamulela | 3094 | 32 473,2 |
|
||
| 912 | Hlanganani | 2158 | 22 644,2 |
|
||
| 913 | Namakgale | 990 | 11 071,5 |
|
||
| 914 | Mhala | 5743 | 62 020,5 |
|
||
| 915 | Ritavi | 2881 | 30 577,4 |
|
||
| 916 | Giyani | 3844 | 40 687,8 |
|
||
| 917 | Lulekani | 720 | 7 858,5 |
|
||
| 918 | Bolobedu | 3752 | 39 495,0 |
|
||
| 919 | Sekgosese | 2062 | 21 717,1 |
|
||
| 920 | Bochum | 2871 | 30 128,4 |
|
||
| 921 | Mokerong | 7251 | 76 480,6 |
|
||
| 922 | Seshego | 5981 | 63 585,3 |
|
||
| 923 | Thabamoopo | 6316 | 66 812,0 |
|
||
| 924 | Nebo | 5356 | 56 320,4 |
|
||
| 925 | Sekhukhuneland | 7151 | 74 954,8 |
|
||
| 926 | Naphuno | 2795 | 29 458,8 |
|
||
| 927 | Mapulaneng | 4801 | 50 572,6 |
|
||
| 928 | Dzanani | 3123 | 32 698,8 |
|
||
| 929 | Mutali | 1239 | 12 992,7 |
|
||
| 930 | Thohoyandou | 6140 | 64 717,1 |
|
||
| 931 | Vuwani | 3278 | 34 404,0 |
|
| Gyldige tilfelle | 846478 | 9059148.74 |
| Manglande tilfelle | 0 | 0.0 |
| Minimum | 101.0 | |
| Maksimum | 931.0 | |
| Denne variabelen er numerisk |
All households
South Africa is divided into 354 magisterial districts. The first digit of the magisterial district codes refers to the province codes.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.