| Verdier | Kategorier | N | NW | |||
| 101 | West Coast | 181 | 2 347,4 |
|
||
| 102 | Cape Winelands | 346 | 4 355,5 |
|
||
| 103 | Overberg | 112 | 1 453,9 |
|
||
| 104 | Eden | 296 | 3 672,1 |
|
||
| 105 | Central Karoo | 53 | 648,0 |
|
||
| 199 | City of Cape Town | 1793 | 21 548,5 |
|
||
| 210 | Cacadu | 365 | 4 270,3 |
|
||
| 212 | Amathole | 1177 | 13 321,5 |
|
||
| 213 | Chris Hani | 1087 | 12 340,6 |
|
||
| 214 | Ukhahlamba | 440 | 5 034,0 |
|
||
| 215 | O.R.Tambo | 1344 | 14 762,9 |
|
||
| 244 | Alfred Nzo | 1060 | 11 716,5 |
|
||
| 260 | Buffalo City | 653 | 7 507,1 |
|
||
| 299 | Nelson Mandela Bay | 906 | 10 377,1 |
|
||
| 306 | Namakwa | 87 | 1 047,0 |
|
||
| 307 | Pixley ka Seme | 194 | 2 263,1 |
|
||
| 308 | Siyanda | 191 | 2 202,8 |
|
||
| 309 | Frances Baard | 342 | 3 959,1 |
|
||
| 345 | John Taolo Gaetsewe | 228 | 2 561,5 |
|
||
| 416 | Xhariep | 172 | 1 967,9 |
|
||
| 418 | Lejweleputswa | 724 | 8 277,5 |
|
||
| 419 | Thabo Mofutsanyane | 988 | 11 200,9 |
|
||
| 420 | Fezile Dabi | 482 | 5 525,5 |
|
||
| 499 | Mangaung | 751 | 8 562,8 |
|
||
| 521 | Ugu | 766 | 8 859,2 |
|
||
| 522 | UMgungundlovu | 932 | 11 272,7 |
|
||
| 523 | Uthukela | 757 | 8 726,4 |
|
||
| 527 | Umkhanyakude | 456 | 5 115,4 |
|
||
| 528 | Uthungulu | 841 | 9 705,7 |
|
||
| 543 | Sisonke | 516 | 6 009,8 |
|
||
| 554 | Umzinyathi | 530 | 6 046,6 |
|
||
| 555 | Amajuba | 583 | 6 783,1 |
|
||
| 556 | Zululand | 924 | 10 515,4 |
|
||
| 559 | iLembe | 547 | 6 420,6 |
|
||
| 599 | eThekwini Metropolitan | 2505 | 30 313,5 |
|
||
| 637 | Bojanala | 1146 | 13 770,0 |
|
||
| 638 | Ngaka Modiri Molema | 864 | 10 203,1 |
|
||
| 639 | Dr Ruth Segomotsi Mompati | 532 | 6 212,1 |
|
||
| 640 | Dr Kenneth Kaunda | 605 | 7 519,3 |
|
||
| 742 | Sedibeng | 725 | 8 530,7 |
|
||
| 748 | West Rand | 524 | 6 213,0 |
|
||
| 797 | Ekurhuleni | 1905 | 22 491,6 |
|
||
| 798 | City of Johannesburg | 2282 | 26 968,9 |
|
||
| 799 | City of Tshwane | 1411 | 16 635,2 |
|
||
| 830 | Gert Sibande | 993 | 11 653,4 |
|
||
| 831 | Nkangala | 1040 | 12 102,9 |
|
||
| 832 | Ehlanzeni | 1250 | 14 188,0 |
|
||
| 933 | Mopani | 748 | 8 257,8 |
|
||
| 934 | Vhembe | 729 | 8 032,2 |
|
||
| 935 | Capricorn | 955 | 10 616,3 |
|
||
| 936 | Waterberg | 470 | 5 249,5 |
|
||
| 947 | Greater Sekhukhune | 795 | 8 731,4 |
|
| Gyldige tilfeller | 40303 | 468067.349 |
| Manglende tilfeller | 0 | 0.0 |
| Minimum | 101.0 | |
| Maksimum | 947.0 | |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.