| Verdier | Kategorier | N | NW | |||
| 160 | Matzikama | 38 | 517,5 |
|
||
| 161 | Cederberg | 17 | 244,5 |
|
||
| 162 | Bergrivier | 28 | 360,8 |
|
||
| 163 | Saldanha Bay | 47 | 568,8 |
|
||
| 164 | Swartland | 51 | 655,7 |
|
||
| 165 | Witzenberg | 48 | 620,9 |
|
||
| 166 | Drakenstein | 110 | 1 338,7 |
|
||
| 167 | Stellenbosch | 65 | 831,9 |
|
||
| 168 | Breede Valley | 78 | 993,7 |
|
||
| 169 | Langeberg | 45 | 570,2 |
|
||
| 170 | Swellendam | 16 | 208,4 |
|
||
| 171 | Theewaterskloof | 38 | 490,9 |
|
||
| 172 | Overstrand | 42 | 549,1 |
|
||
| 173 | Cape Agulhas | 16 | 205,5 |
|
||
| 174 | Kannaland | 16 | 199,9 |
|
||
| 175 | Hessequa | 29 | 371,8 |
|
||
| 176 | Mossel Bay | 41 | 504,1 |
|
||
| 177 | George | 93 | 1 157,9 |
|
||
| 178 | Oudtshoorn | 59 | 707,8 |
|
||
| 179 | Bitou | 28 | 355,2 |
|
||
| 180 | Knysna | 30 | 375,4 |
|
||
| 181 | Laingsburg | 8 | 94,9 |
|
||
| 182 | Prince Albert | 8 | 104,5 |
|
||
| 183 | Beaufort West | 37 | 448,5 |
|
||
| 199 | City of Cape Town | 1793 | 21 548,5 |
|
||
| 260 | Buffalo City | 653 | 7 507,1 |
|
||
| 261 | Camdeboo | 39 | 448,1 |
|
||
| 262 | Blue Crane Route | 33 | 382,8 |
|
||
| 263 | Ikwezi | 11 | 129,9 |
|
||
| 264 | Makana | 72 | 830,8 |
|
||
| 265 | Ndlambe | 60 | 707,6 |
|
||
| 266 | Sundays River Valley | 42 | 493,1 |
|
||
| 267 | Baviaans | 17 | 201,1 |
|
||
| 268 | Kouga | 65 | 769,6 |
|
||
| 269 | Kou-Kamma | 26 | 307,3 |
|
||
| 270 | Mbhashe | 308 | 3 429,4 |
|
||
| 271 | Mnquma | 350 | 3 967,2 |
|
||
| 272 | Great Kei | 41 | 474,4 |
|
||
| 273 | Amahlathi | 176 | 1 997,4 |
|
||
| 274 | Ngqushwa | 97 | 1 115,9 |
|
||
| 276 | Nkonkobe | 170 | 1 933,7 |
|
||
| 277 | Nxuba | 35 | 403,6 |
|
||
| 278 | Inxuba Yethemba | 72 | 833,9 |
|
||
| 279 | Tsolwana | 46 | 527,5 |
|
||
| 280 | Inkwanca | 28 | 326,6 |
|
||
| 281 | Lukanji | 252 | 2 873,2 |
|
||
| 282 | Intsika Yethu | 221 | 2 506,5 |
|
||
| 283 | Emalahleni-EC | 183 | 2 084,5 |
|
||
| 284 | Engcobo | 199 | 2 205,1 |
|
||
| 285 | Sakhisizwe | 86 | 983,4 |
|
||
| 286 | Elundini | 172 | 1 962,7 |
|
||
| 287 | Senqu | 181 | 2 069,1 |
|
||
| 288 | Maletswai | 41 | 472,9 |
|
||
| 289 | Gariep | 46 | 529,2 |
|
||
| 290 | Ngquza Hill | 308 | 3 350,7 |
|
||
| 291 | Port St Johns | 140 | 1 522,1 |
|
||
| 292 | Nyandeni | 270 | 2 955,5 |
|
||
| 293 | Mhlontlo | 215 | 2 383,1 |
|
||
| 294 | King Sabata Dalindyebo | 411 | 4 551,3 |
|
||
| 295 | Matatiele | 285 | 3 226,4 |
|
||
| 296 | Umzimvubu | 241 | 2 708,1 |
|
||
| 297 | Mbizana | 381 | 4 107,2 |
|
||
| 298 | Ntabankulu | 153 | 1 674,7 |
|
||
| 299 | Nelson Mandela Bay | 906 | 10 377,1 |
|
||
| 360 | Joe Morolong | 115 | 1 283,5 |
|
||
| 361 | Ga-Segonyane | 91 | 1 029,6 |
|
||
| 362 | Gamagara | 22 | 248,4 |
|
||
| 363 | Richtersveld | 9 | 108,2 |
|
||
| 364 | Nama Khoi | 36 | 430,2 |
|
||
| 365 | Kamiesberg | 9 | 114,8 |
|
||
| 366 | Hantam | 15 | 179,8 |
|
||
| 367 | Karoo Hoogland | 8 | 99,2 |
|
||
| 368 | Khâi-Ma | 10 | 114,9 |
|
||
| 369 | Ubuntu | 17 | 206,0 |
|
||
| 370 | Umsobomvu | 31 | 366,9 |
|
||
| 371 | Emthanjeni | 47 | 538,2 |
|
||
| 372 | Kareeberg | 12 | 147,4 |
|
||
| 373 | Renosterberg | 7 | 84,1 |
|
||
| 374 | Thembelihle | 18 | 205,1 |
|
||
| 375 | Siyathemba | 24 | 280,6 |
|
||
| 376 | Siyancuma | 38 | 434,7 |
|
||
| 377 | Mier | 5 | 55,9 |
|
||
| 378 | Kai !Garib | 49 | 565,7 |
|
||
| 379 | //Khara Hais | 76 | 870,8 |
|
||
| 380 | !Kheis | 16 | 179,5 |
|
||
| 381 | Tsantsabane | 30 | 353,1 |
|
||
| 382 | Kgatelopele | 15 | 177,8 |
|
||
| 383 | Sol Plaatjie | 197 | 2 274,7 |
|
||
| 384 | Dikgatlong | 40 | 477,5 |
|
||
| 385 | Magareng | 28 | 332,2 |
|
||
| 386 | Phokwane | 77 | 874,7 |
|
||
| 460 | Letsemeng | 40 | 452,0 |
|
||
| 461 | Kopanong | 58 | 671,2 |
|
||
| 462 | Mohokare | 42 | 482,1 |
|
||
| 463 | Naledi-FS | 32 | 362,6 |
|
||
| 464 | Masilonyana | 77 | 880,0 |
|
||
| 465 | Tokologo | 29 | 334,0 |
|
||
| 466 | Tswelopele | 60 | 678,5 |
|
||
| 467 | Matjhabeng | 435 | 4 989,8 |
|
||
| 468 | Nala | 123 | 1 395,2 |
|
||
| 469 | Setsoto | 156 | 1 774,9 |
|
||
| 470 | Dihlabeng | 131 | 1 498,1 |
|
||
| 471 | Nketoana | 83 | 952,9 |
|
||
| 472 | Maluti a Phofung | 489 | 5 496,4 |
|
||
| 473 | Phumelela | 67 | 768,4 |
|
||
| 474 | Mantsopa | 62 | 710,2 |
|
||
| 475 | Moqhaka | 178 | 2 042,7 |
|
||
| 477 | Ngwathe | 138 | 1 584,5 |
|
||
| 478 | Metsimaholo | 111 | 1 270,3 |
|
||
| 479 | Mafube | 55 | 628,0 |
|
||
| 499 | Mangaung | 751 | 8 562,8 |
|
||
| 503 | Umzumbe | 201 | 2 300,5 |
|
||
| 504 | Umuziwabantu | 118 | 1 353,5 |
|
||
| 505 | Ezingoleni | 66 | 745,3 |
|
||
| 506 | Hibiscus Coast | 233 | 2 742,5 |
|
||
| 514 | Emnambithi/Ladysmith | 256 | 3 011,7 |
|
||
| 524 | Newcastle | 404 | 4 706,2 |
|
||
| 525 | Emadlangeni | 36 | 447,4 |
|
||
| 526 | Dannhauser | 143 | 1 629,5 |
|
||
| 529 | Abaqulusi | 252 | 2 942,2 |
|
||
| 538 | uMhlathuze | 236 | 2 793,4 |
|
||
| 542 | Nkandla | 128 | 1 426,8 |
|
||
| 546 | Maphumulo | 107 | 1 203,5 |
|
||
| 560 | Vulamehlo | 86 | 970,8 |
|
||
| 561 | Umdoni | 62 | 746,6 |
|
||
| 562 | uMshwathi | 124 | 1 493,3 |
|
||
| 563 | uMngeni | 79 | 1 005,7 |
|
||
| 564 | Mpofana | 32 | 391,9 |
|
||
| 565 | Impendle | 47 | 547,4 |
|
||
| 566 | The Msunduzi | 507 | 6 121,9 |
|
||
| 567 | Mkhambathini | 75 | 912,6 |
|
||
| 568 | Richmond | 68 | 799,9 |
|
||
| 569 | Indaka | 131 | 1 464,4 |
|
||
| 570 | Umtshezi | 67 | 807,1 |
|
||
| 571 | Okhahlamba | 167 | 1 903,7 |
|
||
| 573 | Imbabazane | 136 | 1 539,6 |
|
||
| 574 | Endumeni | 53 | 625,3 |
|
||
| 575 | Nqutu | 223 | 2 488,1 |
|
||
| 576 | Msinga | 159 | 1 800,9 |
|
||
| 577 | Umvoti | 95 | 1 132,3 |
|
||
| 578 | eDumbe | 99 | 1 139,9 |
|
||
| 579 | Uphongolo | 158 | 1 800,6 |
|
||
| 580 | Nongoma | 215 | 2 374,0 |
|
||
| 581 | Ulundi | 200 | 2 258,7 |
|
||
| 582 | Umhlabuyalingana | 84 | 950,7 |
|
||
| 583 | Jozini | 112 | 1 236,8 |
|
||
| 584 | The Big 5 False Bay | 21 | 253,5 |
|
||
| 585 | Hlabisa | 76 | 847,4 |
|
||
| 586 | Mtubatuba | 163 | 1 827,0 |
|
||
| 587 | Mfolozi | 102 | 1 163,0 |
|
||
| 588 | Ntambanana | 85 | 938,5 |
|
||
| 589 | uMlalazi | 229 | 2 624,0 |
|
||
| 590 | Mthonjaneni | 61 | 760,0 |
|
||
| 591 | Mandeni | 116 | 1 372,3 |
|
||
| 592 | KwaDukuza | 175 | 2 143,5 |
|
||
| 593 | Ndwedwe | 149 | 1 701,3 |
|
||
| 594 | Ingwe | 119 | 1 372,7 |
|
||
| 595 | Kwa Sani | 16 | 208,2 |
|
||
| 596 | Greater Kokstad | 35 | 434,3 |
|
||
| 597 | Ubuhlebezwe | 118 | 1 377,9 |
|
||
| 598 | Umzimkhulu | 228 | 2 616,7 |
|
||
| 599 | eThekwini | 2505 | 30 313,5 |
|
||
| 660 | Moretele | 197 | 2 306,2 |
|
||
| 661 | Madibeng | 321 | 3 867,9 |
|
||
| 662 | Rustenburg | 333 | 4 071,3 |
|
||
| 663 | Kgetlengrivier | 43 | 537,3 |
|
||
| 664 | Moses Kotane | 252 | 2 987,4 |
|
||
| 665 | Ratlou | 159 | 1 810,4 |
|
||
| 666 | Tswaing | 143 | 1 727,4 |
|
||
| 667 | Mafikeng | 249 | 2 878,4 |
|
||
| 668 | Ditsobotla | 172 | 2 117,9 |
|
||
| 669 | Ramotshere Moiloa | 141 | 1 668,9 |
|
||
| 670 | Naledi-NW | 55 | 675,5 |
|
||
| 671 | Mamusa | 65 | 771,6 |
|
||
| 672 | Greater Taung | 239 | 2 755,2 |
|
||
| 673 | Lekwa-Teemane | 62 | 725,3 |
|
||
| 674 | Kagisano/Molopo | 111 | 1 284,4 |
|
||
| 675 | Ventersdorp | 54 | 815,8 |
|
||
| 676 | Tlokwe City Council | 118 | 1 447,0 |
|
||
| 677 | City of Matlosana | 350 | 4 216,4 |
|
||
| 678 | Maquassi Hills | 83 | 1 040,2 |
|
||
| 760 | Emfuleni | 588 | 6 883,6 |
|
||
| 761 | Midvaal | 56 | 683,5 |
|
||
| 762 | Lesedi | 81 | 963,5 |
|
||
| 763 | Mogale City | 210 | 2 499,9 |
|
||
| 764 | Randfontein | 101 | 1 195,8 |
|
||
| 765 | Westonaria | 63 | 739,8 |
|
||
| 766 | Merafong City | 150 | 1 777,5 |
|
||
| 797 | Ekurhuleni | 1905 | 22 491,6 |
|
||
| 798 | City of Johannesburg | 2282 | 26 968,9 |
|
||
| 799 | City of Tshwane | 1411 | 16 635,2 |
|
||
| 860 | Albert Luthuli | 237 | 2 711,7 |
|
||
| 861 | Msukaligwa | 141 | 1 674,9 |
|
||
| 862 | Mkhondo | 149 | 1 815,2 |
|
||
| 863 | Pixley Ka Seme | 114 | 1 323,7 |
|
||
| 864 | Lekwa | 97 | 1 156,5 |
|
||
| 865 | Dipaleseng | 37 | 434,4 |
|
||
| 866 | Govan Mbeki | 218 | 2 537,0 |
|
||
| 867 | Victor Khanye | 63 | 756,4 |
|
||
| 868 | Emalahleni-MP | 249 | 2 933,0 |
|
||
| 869 | Steve Tshwete | 134 | 1 599,2 |
|
||
| 870 | Emakhazeni | 41 | 483,6 |
|
||
| 871 | Thembisile | 308 | 3 530,0 |
|
||
| 872 | Dr JS Moroka | 245 | 2 800,8 |
|
||
| 873 | Thaba Chweu | 50 | 585,6 |
|
||
| 874 | Mbombela | 437 | 4 994,2 |
|
||
| 875 | Umjindi | 44 | 524,4 |
|
||
| 876 | Nkomazi | 302 | 3 382,4 |
|
||
| 877 | Bushbuckridge | 417 | 4 701,4 |
|
||
| 960 | Greater Giyani | 156 | 1 709,1 |
|
||
| 961 | Greater Letaba | 180 | 1 997,4 |
|
||
| 962 | Greater Tzaneen | 262 | 2 907,2 |
|
||
| 963 | Ba-Phalaborwa | 87 | 956,4 |
|
||
| 964 | Maruleng | 63 | 687,8 |
|
||
| 965 | Mutale | 44 | 485,0 |
|
||
| 966 | Thulamela | 325 | 3 578,4 |
|
||
| 967 | Musina | 20 | 230,2 |
|
||
| 968 | Makhado | 340 | 3 738,7 |
|
||
| 969 | Blouberg | 139 | 1 521,8 |
|
||
| 970 | Aganang | 146 | 1 619,4 |
|
||
| 973 | Molemole | 92 | 1 024,4 |
|
||
| 974 | Polokwane | 402 | 4 493,4 |
|
||
| 976 | Lepele-Nkumpi | 176 | 1 957,2 |
|
||
| 977 | Thabazimbi | 31 | 364,6 |
|
||
| 978 | Lephalale | 74 | 816,1 |
|
||
| 979 | Mookgopong | 18 | 212,0 |
|
||
| 980 | Modimolle | 40 | 446,2 |
|
||
| 981 | Bela-Bela | 36 | 409,8 |
|
||
| 982 | Mogalakwena | 271 | 3 000,7 |
|
||
| 983 | Ephraim Mogale | 102 | 1 121,8 |
|
||
| 984 | Elias Motsoaledi | 224 | 2 470,9 |
|
||
| 985 | Makhuduthamaga | 194 | 2 128,9 |
|
||
| 986 | Fetakgomo | 61 | 674,6 |
|
||
| 987 | Greater Tubatse | 214 | 2 335,3 |
|
| Gyldige tilfeller | 40303 | 468067.349 |
| Manglende tilfeller | 0 | 0.0 |
| Minimum | 160.0 | |
| Maksimum | 987.0 | |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.